用途:用作塑料增塑劑、抗水劑、樹脂的韌化劑,也用于有機合成。用作表面活性基礎原料、皮革和橡膠軟化劑、石油勘探無熒光泥漿潤滑劑、塑料增塑劑、抗水劑、樹脂的韌化劑,也用于有機合成。
理化指標:
【外觀】:淡黃色透明油狀液體
【油酸甲酯含量】% 99
【水分】%≤0.5
【色澤】(APHA)7
【酸值】mgKOH/g:≤2.5
【皂化值】mgKOH/g:160~190
【碘】值gI2/100G:95~110
【熔點】-19.9℃
【沸點】為218.5℃(2.66kPa),168-170℃(0.267kPa)。
【相對密度】0.8596(40℃)。
【折光率】1.4522(20℃)。
【常見的化學反應】
作為一種脂肪酸酯,具有脂肪酸酯的常見反應性質(zhì),主要有:
(1)水解反應:油酸甲酯在酸催化劑存在下進行水解反應,生成油酸、甲醇、水、油酸甲酯等反應平衡混合物。當采用堿做催化劑時生成物是油酸鹽,反應是不可逆的,也叫皂化反應。此外,也可185~300℃高溫進行高壓水蒸汽水解,生成油酸和甲醇。
(2)氨解、醇解和酯基交換反應:油酸甲酯和氨反應生成油酸酰胺和甲醇,與甲醇以外的其他脂肪醇反應,生成新的油酸酯和甲醇。油酸甲酯與另一種酯反應,酯基進行交換,生成一種新的油酸酯和羧酸酯。上述反應有酸、堿等催化劑存在,可以加快反應速度。
主要用途:
無色至淡黃色油狀液體,可燃,不溶于水,與乙醇等有機溶劑互溶。是一種不飽和高級脂肪酸酯,重要的化工原料,廣泛用于制備表面活性劑,皮革添加劑,紡織助劑等,還用于作殺蟲助劑等。
包裝:180kg/桶
------------------------------------------------------------------------------公司:廣州富飛化工有限公司聯(lián)系人:陳經(jīng)理13926002569王經(jīng)理13662327858電話:QQ:861988817網(wǎng)站:http://www.gzfufei.com地址:廣州市天河區(qū)珠村東環(huán)路113號正穗大廈C303室------------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||
本儀器體積小、重量輕、輸出波形失真小、性能、可運行等特點,設有過壓保護功能,根據(jù)用戶需要,可設欠壓、延時等保護功能?蓮V泛用于任何用電場所,是一種理想的穩(wěn)壓電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品廣泛應用于:電壓測試儀器、照明設備、計算機、X光設備、攝影技術設備、通訊系統(tǒng)、工業(yè)機器人、生產(chǎn)線控制裝置、安全警報系統(tǒng)、醫(yī)療設備、實驗室儀器、數(shù)控機床、空調(diào)、冷氣機、電視設備、音響系統(tǒng)和復印機等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品特色 ? ?? ?使用方便,安裝容易 ? ?? ?IP65 設計,適用于任何環(huán)境? ?? ?耐壓 30 bar
產(chǎn)品概述 『單鍵操作、模塊控制』是ECOA公司大樓自動化、暖通空調(diào)控制產(chǎn)品的設計理念,希望利用簡單按鍵操作,率地提供使用者多樣之控制選擇。 應用于偵測中央空調(diào)系統(tǒng)及工業(yè)制程上壓力,以提供機電操作管理員了解壓力狀況或藉以控制冰水、冷卻水水泵變頻控制或鍋爐系統(tǒng)壓力..等以維持壓力穩(wěn)定。傳訊器非常適合應用在空調(diào)系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、純水/軟水處理業(yè)、游泳池/民生用水系統(tǒng)、污水處理及回收使用、紡織染整工業(yè)、化學品制造業(yè)、食品飲料 CIP 系統(tǒng)等。
產(chǎn)品型號 適用范圍 精確度 接線方式 bar 最大工作壓力 WPT-006 0 ~ 6 線性 遲滯 重復性<±0.3% fs 2 線 30 1/4" PT WPT-010 0 ~ 10 線性 遲滯 重復性<±0.3% fs 2 線 30 1/4" PT WPT-016 0 ~ 16 線性 遲滯 重復性<±0.3% fs 2 線 30 1/4" PT WPT-030 0 ~ 30 線性 遲滯 重復性<±0.3% fs 2 線 30 1/4" PT
產(chǎn)品規(guī)格
電源 / 消耗電力 8-30 Vdc / 25 ma(最大) 本體材質(zhì) AISI316 連接端子 氟系塑料 ECTFE( Halar ) 密封 EPDM, Viton(FPM) 壓力范圍 0 –30 bar (視型號而定) 度 線性 遲滯 重復性<±0.3% fs 再現(xiàn)性 < ±2% 全刻度 模擬訊號輸出(AO) 1 組 4-20mA、0-20mA、0-5Vdc、0-10Vdc 輸出(需經(jīng)由硬件設定) 通訊( 需另加配件) RS-485 半雙工模式 / RS485 Ecoa control board protocol 速率: 9600 ~ 76.8Kbps / 最大 1.2 公里(km), 4000 英尺 (ft) 地址編碼( 需另加配件) 最大 16 地址 顯示( 需另加配件) LCD 保護等級 IP65(外殼) / IP65(傳感器) 重量 560g 環(huán)境 / 使用 -20~ +80°C, ≦ 100% RH 儲存 -20~ +80°C, ≦ 100% RH 認證品質(zhì)為 ISO 9001. 安全為 CE
深圳市惠佳捷科技有限公司常年經(jīng)銷澳大利亞kelco流量開關Kelco 水平開關 Kelco 浮動開關 Kelco 浮動壓力計 Kelco 壓力發(fā)射器等產(chǎn)品,Kelco主要產(chǎn)品包括V25 Visual Flow Indicator 浮動壓力計 New F50 Advanced pump controller 泵控制器 New PT16 4 to 20 mA Pressure Transmitter 壓力發(fā)射器 New F20 3/4 ” Paddle flow switch 浮動開關 廣泛應用于化工,機械工具,模具制造等環(huán)境及行業(yè)。
量程 | A環(huán)境噪音:35~130dB |
C機械噪音:35~130dB | |
分辯率 | 0.1dB |
度 | ±2dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. |
-10℃ to 60℃ < 70% R.H | |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
重量 | 200g |
供電電源 | 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品型號 |
直插三極管 | TO-92 S8050小電流-鐵 | 直插二極管 | 直插二極管FR203 | 直插126封裝 | TO-126 B772插件 |
直插三極管 | TO-92 S8050小電流-銅 | IC | 1875 | 直插126封裝 | TO-126 D882插件 |
直插三極管 | T0-92 S8550小電流-鐵 | IC | 317 T0-252 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管LM7815 |
直插三極管 | T0-92 S8550小電流-銅 | IC | DW01 S0T-23-6 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7805 |
直插三極管 | T0-92 SS8550大電流-鐵 | IC | FMG22R/22S對管 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7806 |
直插三極管 | T0-92 SS8550大電流-銅 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 7912 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7808 |
直插三極管 | T0-92 SS8050大電流-鐵 | IC | 6203 DIP-8 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7809 |
直插三極管 | T0-92 SS8050大電流-銅 | IC | 4056 S0P-8 | 直插220封裝 | 穩(wěn)壓三極管 LM7812 |
直插三極管 | T0-92 9018 | IC | 0B2269 S0P-8 | 直插220封裝 | IRF540N T0-220 |
直插三極管 | T0-92 A1015 | IC | CRE2263 S0T-23-6 | IC | BT138 T0-220 |
直插三極管 | TO-92 S9014 | IC | AT3263 S0T-23-6 | IC | ER1004FCT T0-220F |
直插三極管 | T0-92 9013 | IC | 直插MBR4060PT | 直插220封裝 | TIP41 |
直插三極管 | TO-92 S9015 | IC | 插件IC 9898 | 直插220封裝 | TIP42 |
直插二極管 | 直插二極管 5817 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L05 | IC | MOSF 4N60 TO-251 |
直插三極管 | T0-92 C1815 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L06 | IC | MOSF 4N60 T0-252 |
直插三極管 | TO-92 2N5551 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L08 | 直插220封裝 | MOSF 2N60 TO-220 |
直插三極管 | TO-92 2N5401 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L09 | 直插220封裝 | MOSF 2N60 TO-251 |
直插三極管 | T0-92 C945 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L12 | 直插220封裝 | MOSF 4N60 T0-220 |
直插三極管 | TO-92 79L05 | 貼片二、三極管 | SOT-89 78L15 | 直插220封裝 | MOSF 5N60 |
直插三極管 | TO-92 2383 | 貼片二、三極管 | S0T-89 79L05 | 直插220封裝 | MOSF 6N70 |
直插三極管 | TO-92 1013 | 貼片二、三極管 | S0T-89 79L12 | 直插220封裝 | MOSF 7N60 |
TO-92 A928 | 貼片二、三極管 | SOT-89 772貼片 | 直插220封裝 | MOSF 7N80 | |
直插三極管 | 669A T0-126 | 貼片二、三極管 | SOT-89 882貼片 | 直插220封裝 | MOSF 8N60 |
直插三極管 | 649A T0-126 | 直插二極管 | 直插二極管 HER107 | 直插220封裝 | MOSF 8N65 |
直插三極管 | 28S TO-92 | 直插二極管 | 直插二極管 RL205 | 直插220封裝 | MOSF 9N90 |
直插三極管 | B647 T0-92 | 直插二極管 | 直插二極管 RL207 | 直插220封裝 | MOSF 10N60 |
直插三極管 | D667 T0-92 | 直插二極管 | 直插二極管 SR540 | 直插220封裝 | MOSF 18N50 |
直插三極管 | TO-92 317 | 直插二極管 | 直插二極管 SR3100 | 直插三極管 | TO-252 78M09 |
直插三極管 | TO-92 78L05鐵 | 直插二極管 | 直插二極管 SR3200 | 直插三極管 | TO-252 78M08 |
直插三極管 | TO-92 78L05銅 | 直插二極管 | 直插二極管 SB260 | 直插220封裝 | MOSF 12N60 |
直插三極管 | T0-92 78L12 | 直插二極管 | 直插二極管 SB360 | 直插220封裝 | TO-220 A940 |
直插三極管 | T0-92 79L12 | 直插二極管 | 直插二極管 SR1100 | 直插三極管 | TO-252 78M05 |
直插三極管 | TO-92 TL431鐵 | 直插二極管 | 直插二極管 SR2100 | IC | T0-252 AOD417 |
直插三極管 | TO-92 TL431銅 | 直插二極管 | 直插二極管 SR2200 | IC | T0-252 P1604ED |
直插三極管 | TO-92 78L08 | 直插二極管 | 直插二極管 SR5100 | IC | TO-252 50NH02L |
直插三極管 | TO-92 764 | 直插二極管 | 直插二極管 SR5200 | IC | TO-251 50NH02L |
直插三極管 | TO-92 BC558B | 直插二極管 | 直插二極管 FR204 | IC | TO-251 6680A |
直插三極管 | TO-92 BC549B | 直插二極管 | 直插二極管 FR103 | IC | TO-252 6680A |
直插三極管 | TO-92 BC548B | 直插二極管 | 直插二極管 FR304 | IC | 90N03 TO-251 |
直插三極管 | T0-92 BT131 | 直插二極管 | 直插二極管 HER208 | IC | 04N03-251 |
直插三極管 | T0-92 D882 | 直插二極管 | 直插二極管 SR160 | IC | 60N03-251 |
貼片二、三極管 | SOT-23 L6 | 直插二極管 | 直插二極管 FR607 | IC | 06N03-251 |
貼片二、三極管 | SOT-23 M6 | 直插二極管 | 直插二極管 HER503 | IC | 70N03-251 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAV70 | 直插二極管 | 直插二極管 HER204 | IC | 60N03-252 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAV99 | 直插二極管 | 直插二級管 HER203 | IC | 50N06 T0-252 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAT54C | 直插二極管 | 直插二極管 FR207 | IC | SB1045L TO-277 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BAT54S | 直插二極管 | 直插二極管 SR340 | 直插220封裝 | 10100 |
貼片二、三極管 | S0T-23 BAT54A | 直插二極管 | 直插二極管 HER207 | 直插220封裝 | 10200 |
貼片二、三極管 | S0T-363 BAV99 | 直插二極管 | 插件二極管 IN4937 | 直插220封裝 | 20100 |
貼片二、三極管 | SOT-23 SI2310 | 直插二極管 | 直插二極管 SR240 | 直插220封裝 | 20200 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BC847/1F | 直插二極管 | 插件橋堆KBP310 | 直插220封裝 | 20150 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BC848/1K | 直插二極管 | 插件橋堆KBP307 | 直插220封裝 | 10150 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BC858/3K | 直插二極管 | 貼片橋堆DB107S | 直插220封裝 | 30100 |
貼片二、三極管 | SOT-23 9018/J8 | 直插二極管 | 插件橋堆DB107 | 直插220封裝 | 1060 T0-220 |
貼片二、三極管 | SOT-23 5551/G1 | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆ABS10 | 直插220封裝 | 3045 T0-220 |
貼片二、三極管 | SOT-23 5401/2L | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆AB6S | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR107 RS1M SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8050/KEY | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆RS607 | 貼片二、三極管 | 貼片二極管ES1D SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8550/KIY | 貼片二、三極管 | 貼片橋堆MB6S | 貼片二、三極管 | 貼片二極管SS110 SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8550/Y2大電流 | 直插二極管 | 插件橋堆KBL406 | 貼片二、三極管 | 貼片二極管SS210 SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS8050/Y1大電流 | 直插二極管 | 插件橋堆GBL406 | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR102 F1B S0D-123 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3904 | 直插二極管 | 插件橋堆GBL408 | 直插二極管 | 直插二極管FR107 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3906 | 直插二極管 | 插件橋堆KBU808 | 直插二極管 | 直插二極管 FR102 |
貼片二、三極管 | SOT-23 8050/J3Y | 直插二極管 | 插件橋堆KBP310 | 貼片二、三極管 | 貼片 LL4148 LL-34 |
貼片二、三極管 | SOT-23 8550/2TY | 直插二極管 | 插件橋堆GBU1010 | 貼片二、三極管 | 貼片 LL4148 S0D-123 |
貼片二、三極管 | SOT-23 7002/702 | 直插二極管 | 插件橋堆RS608 | 貼片二、三極管 | 貼片 LL4148 S0D-323 |
貼片二、三極管 | SOT-23 BSS138/SS | 直插二極管 | 插件橋堆GBU606 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4148 |
貼片二、三極管 | SOT-23 SS84 | 直插二極管 | 插件橋堆DB106 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4001 |
貼片二、三極管 | S0T-363 4401 | 直插二極管 | 插件橋堆KBP206 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4004 |
貼片二、三極管 | S0T-363 4403 | 直插二極管 | 插件橋堆KBL206 | 直插二極管 | 直插二極管 1N4007 |
貼片二、三極管 | 2SC5585 S0T-523 | 直插二極管 | 插件橋堆MB10M | 直插二極管 | 直插二極管 1N5819 |
貼片二、三極管 | S0D-523 BAT64X | 直插二極管 | 貼片橋堆MB6F | 直插二極管 | 直插二極管 1N5822 |
貼片二、三極管 | S0T-23 1504 | 直插二極管 | 貼片橋堆MB10F | 直插二極管 | 直插二極管 HER303 |
貼片二、三極管 | BAS316 S0D-323 | 直插二極管 | 貼片橋堆MB10S | 直插二極管 | 直插二極管 1N5401 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2SK3018/KN | 直插二極管 | 插件橋堆GBU808 | 直插二極管 | 直插二極管 1N5404 |
貼片二、三極管 | SOT-323 2SK3018/KN | 直插二極管 | 插件橋堆KBP210 | 直插二極管 | 直插二極管 1N5818 |
貼片二、三極管 | SOT-23 FDN338/338T | 直插二極管 | 插件橋堆W04G | 直插二極管 | 直插二極管 1N5399 |
貼片二、三極管 | SOT-23 XP151/113T | 直插二極管 | 直插二極管 HER302 | 直插二極管 | 直插二極管 FR302 |
貼片二、三極管 | SOT-23 XP152/212T | 直插二極管 | 直插二極管 HER104 | 直插二極管 | 插件二極管 SF34 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2301 | 直插二極管 | 直插二極管 HER205 | 直插三極管 | 插件二極管 SF24 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2302/A2 | 直插二極管 | 直插二極管 HER105 | 直插二極管 | 插件二極管 SF26 D0-15 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2305/A5XT | 直插二極管 | 直插二極管 FR307 | 直插二極管 | 直插二極管 FR104 |
貼片二、三極管 | SOT-23 SI2306/A6XT | 直插二極管 | 直插二極管 IN5408 | 直插二極管 | 直插二極管 SF28 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2300 | 直插二極管 | 直插二極管 IN5402 | 直插二極管 | 插件二極管 SF36 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3400/A0XT | 穩(wěn)壓二極管 | 穩(wěn)壓二極管1/2W 22V | 貼片二、三極管 | 貼片二極管 SF28 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3401/A1XT | 直插二極管 | 直插二極管 HER103 | 貼片二、三極管 | 貼片HER107/UF4007 |
貼片二、三極管 | SOT-23 3402/A2XT | 直插二極管 | 直插二極管 SR560 | 貼片二、三極管 | 貼片RS1G SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 3403 | 直插二極管 | 直插二極管 HER305 | 貼片二、三極管 | 貼片US1G SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 A03407/SI2307 | 直插二極管 | 直插二極管 HER508 | 貼片二、三極管 | 貼片ES2J SMB |
貼片二、三極管 | SOT-23 3409 | 直插二極管 | 直插二極管 HER506 | 貼片二、三極管 | 貼片ES1J SMA |
貼片二、三極管 | SOT-23 3415 | 直插二極管 | 直插二極管 HER307 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-3.3V |
貼片二、三極管 | S0T-23 3420 | 直插二極管 | 直插二極管 FR157 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-1.8V |
貼片二、三極管 | SOT-23 IRLM6401 | 直插二極管 | 直插二極管 6A10 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-ADJ |
貼片二、三極管 | SOT-23 IRLM2402 | 直插二極管 | 插件二極管SF54 D0-27 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-5V |
貼片二、三極管 | SOT-23 431貼片三極管 | IC | IC LM358(SOP-8) | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-1.2V |
貼片二、三極管 | S0T-23 78L05 | IC | IC MC34063(DIP) 插件 | 貼片二、三極管 | SOT-223 1117-2.5V |
貼片二、三極管 | SOT-23 A03423 | 直插三極管 | TO-252 78M06 | 貼片二、三極管 | SOT-252 1117 |
貼片二、三極管 | S0T-23 3410 | IC | 直插4558(DIP-8) | 貼片二、三極管 | SOT-23 2222 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2308 | IC | 貼片4558(SOP-8) | 貼片二、三極管 | S0T-23 2907 |
貼片二、三極管 | S0T-23 2328 | IC | 9926A(SOP8) | 貼片二、三極管 | SOT-323 ISS355 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2412 | IC | 9926B(S0P-8) | 貼片二、三極管 | RB751S S0D-523 |
貼片二、三極管 | S0T-23 8128 | IC | S8205A (TSSOP8) | 貼片二、三極管 | RB520 S0D-323 |
貼片二、三極管 | SOT-23 A03416 | IC | 8810(TSS0P8) | 貼片二、三極管 | WSD521S S0D-523 |
貼片二、三極管 | S0T-23 3134 | 貼片二、三極管 | 8810 S0T-23-6 | 貼片二、三極管 | SOT-23 6206 |
貼片二、三極管 | S0T-23 SI2341 | IC | 6604 S0T-23-6 | 貼片二、三極管 | SOT-23 KSA1182 |
貼片二、三極管 | S0T-23 2317 | IC | 8804 TSSOP-8 | 貼片二、三極管 | 0809S SOT-23 |
貼片二、三極管 | SOT-23 2323 | IC | 8820 (TSS0P8) | 貼片二、三極管 | MMBTA44 S0T-23 |
貼片二、三極管 | S0T-23 6219 3.3V | IC | S8205A(S0T-23-6) | 貼片二、三極管 | SOT-23-3 2309 |
貼片二、三極管 | S0T-23 2026 | IC | IC 9435(SOP8) | 貼片二、三極管 | RB551V-30 SOD-323 |
貼片二、三極管 | SS16貼片二極管 | IC | IC 4953(SOP8) | 貼片二、三極管 | 2021 S0T-23 |
貼片二、三極管 | SS510 SMB 貼片二極管 | IC | IC 4953A(SOP-8) | 貼片二、三極管 | BAV21W S0D-123 |
貼片二、三極管 | SMA 1N4001/M1 | IC | IC 4611 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | BAV21WS S0D-323 |
貼片二、三極管 | SMA 1N4004/M4 | IC | IC 4612 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | A92 SOT-23 |
貼片二、三極管 | SMA 1N4007/M7 | IC | IC 4622 (S0P-8) | 貼片二、三極管 | A42 SOT-23 |
貼片二、三極管 | S0D-123 4007 A7 | IC | IC 4616 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | B3 ISS184 S0T-23 |
貼片二、三極管 | SMA 5817/SS12 | IC | IC 4803(SOP8) | 貼片二、三極管 | C3 ISS226 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819/SS14 貼片二極管 | IC | IC 4435(SOP8) | 貼片二、三極管 | BAW56 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-123 S4 350MA | IC | IC 4407(SOP8) | 貼片二、三極管 | 3356 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-323 S4 350MA | IC | IC 4409 (SOP8) | 貼片二、三極管 | FMMT618 S0T-23 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-123 SL 1A | IC | IC 4410(SOP8) | 貼片二、三極管 | MAX809-S SOT-23 2.9V |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-323 SL 1A | IC | IC 4401(SOP8) | 貼片二、三極管 | SOT-723 2SK3541 |
貼片二、三極管 | 5819 S0D-523 | IC | IC 4402 (SOP-8) | 貼片二、三極管 | RB520S S0D-523 |
貼片二、三極管 | ISS400 SOD-523 | IC | IC 4606(SOP8) | 貼片二、三極管 | 5.6V S0T-23 ST |
貼片二、三極管 | CJ1012 S0T-523 | IC | IC 4420(SOP8) | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR107 S0D-123 F1M |
貼片二、三極管 | B220A D SMA | IC | IC 4812(SOP-8) | 貼片二、三極管 | 貼片二極管FR103 SOD-123 F1D |
貼片二、三極管 | BFS520 SOT-323 | IC | IC 4946(SOP8) | ||
貼片二、三極管 | SS26 SMA | IC | IC 4430(SOP8) | ||
貼片二、三極管 | SS24/SK24貼片二極管 | IC | 4542 SOP-8 | ||
貼片二、三極管 | SS54 貼片二極管 | IC | 4800 SOP-8 | ||
貼片二、三極管 | SS56 | ||||
貼片二、三極管 | DSS24 1206 | ||||
貼片二、三極管 | 5822/SS34貼片二極管 | ||||
貼片二、三極管 | SS32 貼片二極管 | ||||
貼片二、三極管 | SS36 SMA貼片二極管 |
產(chǎn)品名稱:日本PEACOCK孔雀測厚規(guī),H型量表厚度計
制 造 商:孔雀(PEACOCK)最小讀值(mm):0.01測定范圍(mm):0~10測定喉深(mm):120測頭樣式:Φ10mm陶瓷平面測壓N以下:2.4N量測橡膠、塑膠、織物、紙張、皮革、膠紙、薄膜...等樣本之厚度
一、PEACOCK測厚規(guī)用途與特點: 用于準確測量各種織物、皮塑、地毯、紙張、皮革、橡膠、織物及各種金屬板材、塑料板等片狀制品的厚度。手持式測厚儀具有操作簡單、讀數(shù)直觀、攜帶方便、用途廣泛等特點。
二、PEACOCK規(guī)格: 有多種規(guī)格,用戶可根據(jù)不同的需要進行選購。
三、PEACOCK孔雀測厚規(guī)G型、H型技術指標: 1.測量范圍:0~10mm 2.測量精度:0.01mm 3.喉深: G型 20mm H型 120mm
四、PEACOCK使用說明: 1.校準:測量之前,先按下拔桿用軟布或鏡頭紙將兩測量面擦凈,垂直握住表架,放下拔桿,使其兩測量面自然接觸,觀察百分表大指針是否,對準零位,如有偏移請轉(zhuǎn)動表外圈,使大指針對準零位。 2.測量:按下?lián)軛U,將被測物放在二測量面之間,垂直握住表架,放松撥桿,讓百分表桿自然落下,就能測得材料厚度。 3.測厚儀讀數(shù):百分表每小格為0.01毫米,在測量厚度小于1毫米材料時,就可以直接看大指針所指的數(shù)值。如大指針指向40,就是0.4毫米;如被測材料厚度大于1毫米時,讀數(shù)就要看大指針的數(shù),再加上小指針的整數(shù)(小指針每格為1毫米)。如大指針指向45,小指針在1與2之間,材料實際厚度就是1.45毫米。
五、PEACOCK孔雀測厚規(guī)G型、H型使用注意事項: 1、測量時百分表必須垂直于水平面,不能接抖動著測量,免于重力造成測量誤差。 2、本儀器內(nèi)部為機械部件,請注意防振。
日本PEACOCK孔雀測厚規(guī),H型量表厚度計全國銷售區(qū)域有廣東省深圳市,廣州市,珠海市,汕頭市,佛山市,韶關市,湛江市,肇慶市,江門市,茂名市,惠州市,梅州市,汕尾市,河源市,東莞市,中山市,潮州市;江蘇省南京市,連云港市,鹽城市,南通市,宿遷市,淮安市,泰州市,揚州市,徐州市,常州市,蘇州市,鎮(zhèn)江市,無錫市;浙江省杭州市,寧波市,溫州市,嘉興市,湖州市,紹興市,金華市,衢州市,舟山市,臺州市,麗水市;上海市楊浦區(qū),虹口區(qū),閘北區(qū),普陀區(qū),黃浦區(qū),靜安區(qū),長寧區(qū),盧灣區(qū),徐匯區(qū), 閔行區(qū),浦東新區(qū),寶山區(qū),松江區(qū),嘉定區(qū),青浦區(qū),金山區(qū),奉賢區(qū),南匯區(qū),崇明縣;北京市東城區(qū),西城區(qū),崇文區(qū),宣武區(qū),朝陽區(qū),海淀區(qū),豐臺區(qū),石景山區(qū),門頭溝區(qū),房山區(qū),昌平縣,順義縣,通縣,大興縣,平谷縣,懷柔縣,密云縣,延慶縣;山東省濟南市,泰安市,濰坊市,德州市,濱州市,萊蕪市,青島市,煙臺市,日照市,東營市,濟寧市,荷澤市,聊城市,臨沂市,棗莊市,淄博市,威海市;天津市河西區(qū),河東區(qū),河北區(qū),和平區(qū),南開區(qū),紅橋區(qū),東麗區(qū),津南區(qū),西青區(qū),北辰區(qū),武清區(qū),薊縣,寶坻區(qū),寧河縣,靜?h,濱海新區(qū);河北省石家莊市,唐山市,秦皇島市,邯鄲市,邢臺市,保定市,張家口市,承德市,滄州市,廊坊市,衡水市;重慶市江北區(qū),渝中區(qū),江北區(qū),南岸區(qū),九龍坡區(qū),沙坪壩區(qū),北碚區(qū),巴南區(qū),大渡口區(qū);山西省太原市,大同市,朔州市,忻州市,呂梁市,陽泉市,榆次市,長治市,晉城市,臨汾市,運城市;吉林省,遼寧省,福建省,河南省,湖南省,江西省,四川省,貴州省,廣西等省市區(qū)。