一、A42Y-16C彈簧式安全閥詳細(xì)資料
NO. | 零件名稱 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
| 封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
三、 A42Y-16C彈簧式安全閥主要外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’ | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f’ | f1’ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C A42Y-16P A42Y-16R KA42Y-16C DA42Y-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |||||
A42Y-25C A42Y-25P A42Y-25R KA42Y-25C DA42Y-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 12, 5 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
A42Y-64 A42Y-64P A42Y-64R DA42Y-64(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | , 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
東莞銷售MCDDT3520,MCDDT3520價格,MCDDT3520.產(chǎn)品描述:松下A系列、松下A4系列、松下A5系列、Z系列、Q系列、M系列;交流伺服電機(jī),伺服驅(qū)動器,松下伺服電機(jī),松下伺服馬達(dá),松下伺服驅(qū)動器,松下伺服控制器,松下伺服放大器,松下電機(jī)維修,松下驅(qū)動器維修,松下代理如需訂購歡迎來電【張工1 8 2 - 0 1 9 -8 8 -3 0 9 】貨源充足,型號齊全。期待您的合作,,, 2.產(chǎn)品用途:工業(yè)、石油、化工、固晶機(jī)、焊線機(jī)、噴膠機(jī)、多軸機(jī)器人、取出臂機(jī)械手、PCB成型鉆孔機(jī)、包裝機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備等、風(fēng)機(jī),機(jī)械,體積小,操作簡便,適用于塑料機(jī)械、紡織機(jī)械、煙草機(jī)械、陶瓷機(jī)械、制...機(jī)械食品機(jī)械、印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、中央空調(diào)等專用設(shè)備配套. 水泵的節(jié)能改造;傳送負(fù)載、位能負(fù)載的變速驅(qū)動;各種機(jī)械設(shè)備配套,高性能矢量控制型。適合于: 位勢負(fù)載、 大動態(tài)變化負(fù)載控制、速度高精度控制、轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)、位置控制系統(tǒng)。如提升機(jī)械、冶金機(jī)械、高精度造紙系統(tǒng)、拉絲機(jī)控制、卷曲控制、化纖高速紡絲控制等。 數(shù)控機(jī)床等各個領(lǐng)域。技術(shù)和選型請加【 Q;8.7.8.8.5.6.0.8.7 】
3.產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):良好的系統(tǒng)適應(yīng)性、維護(hù)簡便、高精度、高效率伺服單元、簡單安裝設(shè)定;
4 . 產(chǎn)品性能 :通過組合中慣量電機(jī)來提高機(jī)械性能、增強(qiáng)了振動抑制功能、擁有同行業(yè)最高的放大器響應(yīng)性,大大縮短了整定時間;
5.配件,,伺服通信插頭,伺服編碼器線,動力線,電纜,,彎插頭,伺服的配件,編碼器 東元經(jīng)濟(jì)型ESDA系列伺服驅(qū)動器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格>東元經(jīng)典設(shè)計之一,第一代老規(guī)格經(jīng)濟(jì)型號,目前逐漸被TSTE取代>東元通用型TSDA系列伺服驅(qū)動器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格>東元經(jīng)典設(shè)計之一,第一代通用型號,目前逐漸被TSTA系列取代>已經(jīng)投放市場七年,老客戶眾多,經(jīng)受了市場考驗>改良的電路控制,使用更穩(wěn)定,控制方式三種齊全>應(yīng)用在包裝、電子、非標(biāo)、切割、材料成型、加工設(shè)備等
東元專用型TSTS系列伺服驅(qū)動器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格>東元為大客戶量身定做產(chǎn)品,主要體現(xiàn)價格優(yōu)勢,適合規(guī)模生產(chǎn)的行業(yè)>使用參數(shù)齊全,功能多樣,有位置控制和速度控制>可靠性高,性價比非常高,提高客戶機(jī)械的市場競爭力>紡織設(shè)備、車床、電子行業(yè)、其他規(guī)模生產(chǎn)的
TSTA標(biāo)準(zhǔn)型1) 不帶剎車 規(guī)格 型號 200W/多摩川電機(jī) DTST06201C3NT3A01/TSTA15C 400W/多摩川電機(jī) DTST06401C3NT3A01/TSTA20C 750W/多摩川電機(jī) DTST08751C3NT3A01/TSTA20C 300W,3000RPM TSB07301C2NL3001/TSTA15C 400W,3000RPM TSC06401C3NT3001/TSTA20C TSB750W,3000RPM TSB08751C2NT3001/TSTA20C TSC750W,3000RPM TSC08751C2NT3001/TSTA20C 550W,1500RPM TSB13551H3NTA001/TSTA20C 550W,1000RPM TSB13551A3NTA001/TSTA20C 1KW,2000RPM TSB13102B3NTA001/TSTA30C 1KW,1500RPM TSB13102H3NTA001/TSTA30C 1KW,1000RPM TSB13102A3NTA001/TSTA30C 1.5KW,2000RPM TSB13152B3NTA001/TSTA50D 1.5KW,1000RPM TSB13152A3NTA001/TSTA50D 2KW,2000RPM TSB13202B3NTA001/TSTA50D 3KW,2000RPM TSB13302B3NTA001/TSTA75D 4.5KW/1500RPM TSC18452H3NCA001/TSTA100D5.6KW/1500RPM TSC18562H3NCA001/TSTA150D 4.4KW/1500RPM DSYSA18442H3NTA001/TSTA100D 5.5KW/1500RPM DSYSA18552H3NTA001/TSTA150D 7.5KW/1500RPM DSYSA18752H3NTA001/TSTA200D 2)帶剎車 規(guī)格 型號 200W/多摩川電機(jī) DTST06201C3BT3A01/TSTA20C 400W/多摩川電機(jī) DTST06401C3BT3A01/TSTA20C750W/多摩川電機(jī) DTST08751C3BT3A01/TSTA20C 300W,3000RPM TSB07301C2BT3001/TSTA15C 750W,3000RPM TSB08751C2BT3001/TSTA20C 1KW,2000RPM TSB13102B3BTA001/TSTA30C1KW,1500RPM TSB13102H3BTA001/TSTA30C 1KW,1000RPM TSB13102A3BTA001/TSTA30C 2KW,2000RPM TSB13202B3BTA001/TSTA50D3KW,2000RPM TSB13302B3BTA001/TSTA75D TSTE經(jīng)濟(jì)型系列價格表1) 不帶剎車 規(guī)格 型號 50W,3000RPM TSC04051C1NT3001/TSTE10C
【產(chǎn)品名稱】德國ALTO吸塵吸污機(jī)|工業(yè)吸塵器|ATTIX 30-01 PC BATTERY
【產(chǎn)品型號】ATTIX 30-01 PC BATTERY【關(guān)鍵詞】:工業(yè)吸塵器,吸塵器,吸塵吸水機(jī),工業(yè)吸塵吸污機(jī)
【德國ALTO吸塵吸污機(jī)|工業(yè)吸塵器|ATTIX 30-01 PC BATTERY特點(diǎn)】:
進(jìn)口吸塵吸污機(jī)使用高性能鋰電池,壽命長久;電瓶驅(qū)動,沒有拖線的煩惱;可水洗的絨布過濾器,降低保養(yǎng)成本;能夠水洗的絨布過濾材質(zhì),反復(fù)使用,大的降低成本;標(biāo)配過濾器自動清潔系統(tǒng),提高過濾效果;強(qiáng)勁吸塵下的靜音設(shè)計,提供高效寧靜的工作環(huán)境;多種可選配件,清潔用途廣泛。
【德國ALTO吸塵吸污機(jī)|工業(yè)吸塵器|ATTIX 30-01 PC BATTERY參數(shù)介紹】:
型號 | ATTIX 30-01PC BATTERY |
空氣流量(L/M) | 2200 |
真空度(MBAR/KPA) | 137/13.7 |
功率 PMAX / PIEC(W) | 500 |
工作噪音(DB-A) | 62 |
垃圾桶容積(L-MAX) | 30 |
電壓/相制/頻率(V/~/HZ) | 10000MAH(電池容量) |
尺寸 L×W×H(MM) | 380×430×550 |
重量(KG) | 14 |
電線長度(M) | -- |
反吹自潔功能 | 手動 |
SIWAREX CS稱重電子模塊
|
| |||||
柴胡皂苷C | SaikosaponinC | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg | |
柴胡皂苷D | SaikosaponinD | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg | |
2012最新型FLECK軟水器簡介:
我公司FLECK軟水器配置美國FLECK(pentair)品牌最新型控制器,運(yùn)行可靠,使用壽命是市場同類國內(nèi)產(chǎn)品的3-5倍以上;罐體采用玻璃鋼內(nèi)襯PE復(fù)合罐體,防漏系數(shù)和罐體強(qiáng)度是普通無內(nèi)襯罐體的5-7倍;樹脂為優(yōu)質(zhì)均粒徑001×7型強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂,交換容量大,壓力損失小。目前以廣泛應(yīng)用于各種常壓和中壓蒸汽鍋爐和熱水鍋爐等領(lǐng)域。
FLECK全自動軟水器的主要優(yōu)點(diǎn):自動化程度高:可定時、定流量自動再生;運(yùn)行穩(wěn)定,出水質(zhì)量高,設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、安裝占地面積小。屬于免維護(hù)設(shè)備,運(yùn)行不需專人看管。運(yùn)行費(fèi)用低:水耗與傳統(tǒng)設(shè)備相比均可大大降低。
可廣泛應(yīng)用于需制備軟化水的工業(yè)、民用及商業(yè)領(lǐng)域如鍋爐給水、冷卻循環(huán)水、化工、鋼鐵冶煉廠,紡織印染用水,洗衣房水處理、食品加工用水、以及純水設(shè)備的預(yù)處理裝置。一、全自動運(yùn)作由于采用了電腦在線監(jiān)控,實現(xiàn)了連續(xù)運(yùn)行和再生工藝的全自動運(yùn)作。
二、技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)作平穩(wěn) 整套裝置用一個配有定時器的多路通伺服閥集中運(yùn)作,配以現(xiàn)代化的微電腦調(diào)控系統(tǒng)。
三、不用專設(shè)制鹽系統(tǒng) 該裝置在多路通伺服閥中巧妙的設(shè)計了靠進(jìn)水壓為動力的自吸式噴射器,按工序要求定時進(jìn)行吸鹽和補(bǔ)水。整個鹽水的制備僅在交換罐近旁設(shè)一個直徑 500-1000毫米、高 1000毫米,配有小巧水位控制器的輕便鹽箱即可。四、結(jié)構(gòu)緊湊、占地少 整套裝置設(shè)計合理、配置精巧、重量輕,可在一般平整的水泥地面上組裝。不必專用地基。一套 1 T/H 制水量的裝置占地僅 2 平方米。配件標(biāo)準(zhǔn)化的組裝,只需 1-2 天即可調(diào)試、培訓(xùn)、產(chǎn)水竣工投產(chǎn)。 五、操作簡便、易于管理 只要設(shè)備的初始數(shù)據(jù)設(shè)定正確,系統(tǒng)就能忠實的按既定的程序準(zhǔn)確運(yùn)作。操作人員除了對電腦顯示屏進(jìn)行日常的監(jiān)測外,全部的操作就是定時、定量的往鹽箱內(nèi)加鹽就可以了。
我司代理英國alcon電磁閥,英國alcon是2通電磁閥專門生產(chǎn)商,閥門設(shè)計分為橡膠膜片式,活塞式,帶手動換拉,2通,3通,防水錘,馬達(dá)驅(qū)動,常開,常閉及防爆線圈等。UL規(guī)格認(rèn)證,適用于空氣、水、氣體、輕油、蒸氣、液態(tài)氧液態(tài)氮(-196℃)。ALCON電磁閥廣泛地用在建筑工程上,并連同Landon Kingsway提供整套防火系統(tǒng)
希而科貿(mào)易張駿您身邊的備件采購專家
張駿-希而科貿(mào)易(上海)有限公司Tel:(021)-20363057Fax:(021)-20363157QQ:2056003421 Mobile:136-0189-0142E-mail:zj@silkroad24.com
我們需要的只是品牌和型號就能為您服務(wù)!
總代理品牌:honsberg (豪斯派克) 流量開關(guān)【用于鋼廠油潤滑站、電廠磨煤機(jī)】Knick(科尼可)水質(zhì)分析儀【與梅特勒對應(yīng)】Knick(科尼可)隔離放大器【應(yīng)用鋼鐵,地鐵高壓直流系統(tǒng)】Proxitron(柏西鐵龍)高溫接近開關(guān)、熱金屬檢測儀、紅外測溫儀【鋼廠專用】Aircom 調(diào)壓閥、壓力表 Beck(貝克)壓力開關(guān)、壓力變送器優(yōu)勢品牌:
傳感器 Hydac(賀德克) ,Balluff(巴魯夫),Burster,Tiefenbach編碼器 Kuebler(庫伯勒) 光柵尺 Heidenhain(海德漢)溫控器 PMA閥 門 Moog(穆格)濾 芯 Mahle(瑪勒)模 塊 Siemens(西門子)、Turck (圖爾克)電 機(jī) VEM,Danfoss,Schneider-Elau