我司是專業(yè)生產(chǎn)高低壓電流互感器、電壓互感器,零序電流互感器,放電線圈,避雷器,斷路器和計(jì)量箱的廠家.創(chuàng)建于1998年,是溫州的骨干企業(yè),公司現(xiàn)有職工116人,職員數(shù)30名,生產(chǎn)設(shè)備采用國(guó)內(nèi)進(jìn)的全真空澆注設(shè)備.校驗(yàn)設(shè)備全都采用的檢測(cè)儀器,產(chǎn)品出廠合格率100%,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn).所以我公司產(chǎn)品一直深受顧客好評(píng)."祖泰"以質(zhì)量求生存,以質(zhì)量求發(fā)展.在此希望新老客戶和我們共同攜手發(fā)展"祖泰".你們想要的,一直是"祖泰"所追求的.
BugLab公司BE系列實(shí)時(shí)在線細(xì)胞濃度測(cè)量?jī)x采用專利技術(shù),對(duì)因探頭老化、探頭和測(cè)量樣品耦合效率變化引起的數(shù)據(jù)漂移進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償,避免了現(xiàn)有在線測(cè)量方法的諸多弊端,讓實(shí)時(shí)在線測(cè)量細(xì)胞濃度變得異常方便。
傳統(tǒng)的光學(xué)測(cè)量探頭都是采用單組發(fā)射器+檢測(cè)器組合,探頭靈敏度范圍較小,測(cè)量值在大范圍內(nèi)線性較差,高濃度范圍誤差較大。BE200探頭采用多組紅外光源+檢測(cè)器組合,每組紅外光源+檢測(cè)器在不同濃度范圍內(nèi)具有高度的靈敏性。在較大的濃度范圍內(nèi),測(cè)量結(jié)果和濃度變化具有極佳的線性關(guān)系,從而能得到準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。
● 適合微生物發(fā)酵、藻類或動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng);● 非浸入式OD值測(cè)量,自動(dòng)、連續(xù)、實(shí)時(shí)的在線OD值測(cè)量系統(tǒng),使用更方便;● 探頭光源波長(zhǎng):50nm;● 線性測(cè)量范圍廣,從0到超過(guò)300 OD;● 安裝在培養(yǎng)容器外側(cè),透過(guò)容器壁或觀察窗測(cè)量;● 不需要探頭插入接口,避免頻繁滅菌、清洗和污染的發(fā)生;● 可很方便的安裝在各種發(fā)酵罐的玻璃壁外側(cè),小型的玻璃罐到大型的帶玻璃觀察窗的不銹鋼罐都適用;
BE200主機(jī)可以連接一個(gè)BE200探頭,并為探頭提供電源,探頭的運(yùn)行參數(shù)可通過(guò)面板進(jìn)行設(shè)置,測(cè)量結(jié)果可直接顯示在面板上。 BE200主機(jī)為BE200探頭提供數(shù)據(jù)輸出和參數(shù)設(shè)置,可以單獨(dú)使用,也可以連接電腦。
BE200主機(jī)帶數(shù)字 (USB和RS-232) 和四個(gè)模擬(4-20mA或2-0V)輸出接口(生物量或生長(zhǎng)速率),可以直接和培養(yǎng)裝置的控制系統(tǒng)整合在一起。
除了可以運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)程序外,BugLab公司還提供串行命令集,可以使用簡(jiǎn)單命令和探頭進(jìn)行溝通。串行命令可以由其它能發(fā)送或接收串行命令的電腦程序或控制系統(tǒng)發(fā)出,這樣可以很方便的將測(cè)量探頭整合到其它監(jiān)測(cè)控制設(shè)備上去。
模擬輸出端口可以輸出和探頭讀數(shù)相當(dāng)?shù)男盘?hào)電流(4-20 mA),而且模擬輸出值和探頭測(cè)量值之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系可以調(diào)整。 使用提供的電阻,可以很方便的將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化成電壓信號(hào),從而達(dá)到信號(hào)模擬輸出的目的。
BE2400主機(jī)可連接多至4個(gè)BE200探頭,并為探頭提供電源,4個(gè)探頭的測(cè)量結(jié)果可順序地顯示在面板上,也可鎖定顯示某一個(gè)探頭的結(jié)果。主機(jī)自動(dòng)識(shí)別新安裝的探頭,每個(gè)探頭的運(yùn)行參數(shù)可以通過(guò)面板進(jìn)行獨(dú)立設(shè)置。
除了可以運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)程序外,BugLab公司還提供串行命令集,可以使用簡(jiǎn)單命令和探頭進(jìn)行溝通。串行命令可以由其它能發(fā)送或接收串行命令的電腦程序或控制系統(tǒng)發(fā)出,這樣可以很方便的將測(cè)量探頭整合到其它監(jiān)測(cè)控制設(shè)備上。
BEUSB是BugLab公司對(duì)其非浸入式光學(xué)OD值測(cè)量產(chǎn)品的進(jìn)一步豐富。BE|USB 通過(guò)USB連線向探頭提供電源和傳輸數(shù)字信號(hào),功能類似BE200 主機(jī),但體積更小,價(jià)格更低。適合不需要模擬數(shù)據(jù)輸出、RS-232接口、液晶顯示和操作面板的科研實(shí)驗(yàn)室或工業(yè)生產(chǎn)用戶。
BEUSB探頭轉(zhuǎn)換器通過(guò)USB連接,由軟件控制,探頭可以直接整合到發(fā)酵罐或生物反應(yīng)器的控制系統(tǒng)上或直接連接到電腦上。 BEUSB還可以連接USB集線器,使得一臺(tái)電腦可監(jiān)控多個(gè)探頭。
除了可以運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)程序外,BugLab公司還提供串行命令集,可使用簡(jiǎn)單命令和探頭進(jìn)行溝通。串行命令可以由其它能發(fā)送或接收串行命令的電腦程序或控制系統(tǒng)發(fā)出,這樣可以很方便的將測(cè)量探頭整合到其它監(jiān)測(cè)控制設(shè)備上。
控制軟件
BugLab公司提供實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件,便于BE200探頭和電腦相連時(shí),更直觀的觀察細(xì)胞濃度的變化。
● 可對(duì)樣品培養(yǎng)過(guò)程進(jìn)行直觀的控制,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)樣品生長(zhǎng)狀態(tài);● 以圖形和數(shù)字的形式實(shí)時(shí)顯示探頭測(cè)量數(shù)據(jù);● 可標(biāo)注并跟蹤發(fā)酵過(guò)程的重要步驟,如:接種、添加培養(yǎng)基、添加試劑、改變溫度等;● 圖形化界面可以查看單個(gè)探頭的生長(zhǎng)曲線,也可以將多個(gè)探頭繪制的生長(zhǎng)曲線進(jìn)行重疊比較;● 背景基線值設(shè)置或削減;● 可將輸出結(jié)果校正成特定單位,如OD、克/升、細(xì)胞數(shù)/毫升等;● 可查看所有探頭或主機(jī)的設(shè)置;
用戶對(duì)BugLab產(chǎn)品的評(píng)價(jià):
"I was very pleased to see excellent performance across all O.D. ranges; it's especially nice not to have to change sensors as you move from really low to really high ranges. It's much easier to set-up and use than immersion devices; in fact the BE200 was so straightforward that we really didn't even look at the instructions. The software is extremely intuitive and rather friendly, too. It's a very helpful device."
E. Timothy Davies, Ph.D., Director, Bioexpression and Fermentation Facility, The University of Georgia
"It's exactly the right idea for laboratory scale fermentation. Never losing a run to cross-contamination is terrific. It's quick and simple to set-up, but the precision at high O.D.s is the astounding part."
George Gaines III, Ph.D., Vireton Predictive Sciences
"I needed to add a few mls of base when the O.D. of a 5L run was already at about 50. I actually saw the BE200 show a slight drop in O.D. That was pretty amazing. Actually that's what gave us confidence that the thing might actually work. When we ran more fermentations and checked absolute O.D. by dilution, the BE200 was right on. It's an excellent tool."
Robert Vieth, Ph.D., The University of Connecticut
"The students thought it was great. They had no trouble at all setting it up and getting running right out of the box. The software looks very interesting, several of my students really liked it in favor of what they've been working with. It certainly is an elegant approach."
Professor Harvey Blanch, Chair of the Department of Chemical Engineering, University of California at Berkeley
北京天翔飛域儀器設(shè)備有限公司
地址:北京豐臺(tái)區(qū)科學(xué)城星火路號(hào)昌寧大廈Q507室
銷售電話:6 0 6 23240 QQ:
圖文傳真:6 0
電子信箱:sale5@tenovolab.cn
公司網(wǎng)址:www.tenovolab.cn
ZYWK-100溫度控制器 | |
產(chǎn)品型號(hào):ZYWK-100 | |
|
用 途: | 用于監(jiān)測(cè)大壩及其它建筑物內(nèi)部的溫度,也可用于水溫和氣溫的測(cè)量。 | |||||||||||||||
產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||
TGCL-2混凝土應(yīng)力應(yīng)變計(jì)可測(cè)量混凝土的應(yīng)力應(yīng)變量。具體分類為:TGCL-2-100應(yīng)變計(jì)、TGCL-2-200無(wú)應(yīng)力計(jì)及TGCL-2-300反力計(jì)等。傳感形式有:弦式、電阻式、應(yīng)變式。 | ||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo)與規(guī)格: | ||||||||||||||||
|
愛(ài)普生FA-128同系列晶振型號(hào)有:
產(chǎn)品代號(hào) | 型號(hào) | 頻率 | 溫度范圍 | 負(fù)載電容PF | 精度PPM |
Q22FA12800002 | FA-128 | 48.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 50 |
Q22FA12800007 | FA-128 | 38.400000MHZ | -20+85°C | 10 | 15 |
Q22FA12800008 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+70°C | 10 | 30 |
Q22FA12800010 | FA-128 | 38.400000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800011 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800014 | FA-128 | 24.000000MHZ | -40+85°C | 16 | 30 |
Q22FA12800015 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+70°C | 10 | 50 |
Q22FA12800016 | FA-128 | 48.000000MHZ | -20+70°C | 6 | 15 |
Q22FA12800018 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 10 |
Q22FA12800020 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800021 | FA-128 | 27.120000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800022 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800024 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 10 |
Q22FA12800025 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800026 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800028 | FA-128 | 26.000000MHZ | -10+60°C | 9 | 10 |
Q22FA12800030 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 30 |
Q22FA12800031 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 30 |
Q22FA12800033 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 16 | 10 |
Q22FA12800034 | FA-128 | 27.120000MHZ | -30+70°C | 8 | 15 |
Q22FA12800035 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800037 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 50 |
Q22FA12800038 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 50 |
Q22FA12800041 | FA-128 | 30.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 50 |
Q22FA12800043 | FA-128 | 32.000000MHZ | -40+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800044 | FA-128 | 48.000000MHZ | -40+85°C | 16 | 15 |
Q22FA12800045 | FA-128 | 38.400000MHZ | -20+75°C | 8.5 | 10 |
Q22FA12800046 | FA-128 | 38.400000MHZ | -20+75°C | 18 | 10 |
Q22FA12800048 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 30 |
Q22FA12800049 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 16 | 15 |
Q22FA12800050 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+70°C | 16 | 15 |
Q22FA12800051 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+70°C | 16 | 15 |
Q22FA12800052 | FA-128 | 30.000000MHZ | -20+70°C | 16 | 15 |
Q22FA12800053 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 10 |
Q22FA12800054 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 8 | 10 |
Q22FA12800057 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 25 |
Q22FA12800058 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 50 |
Q22FA12800059 | FA-128 | 30.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 50 |
Q22FA12800060 | FA-128 | 50.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 50 |
Q22FA12800061 | FA-128 | 44.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 10 |
Q22FA12800062 | FA-128 | 48.000000MHZ | -20+70°C | 8 | 30 |
Q22FA12800064 | FA-128 | 37.400000MHZ | -20+75°C | 18 | 10 |
Q22FA12800067 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 30 |
Q22FA12800068 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 30 |
Q22FA12800069 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+85°C | 10 | 15 |
Q22FA12800070 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+70°C | 7 | 10 |
Q22FA12800075 | FA-128 | 33.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800076 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 10 |
Q22FA12800079 | FA-128 | 33.600000MHZ | -30+85°C | 9 | 10 |
Q22FA12800080 | FA-128 | 26.000000MHZ | -30+85°C | 9 | 10 |
Q22FA12800081 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 8 | 20 |
Q22FA12800085 | FA-128 | 27.120000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800086 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 30 |
Q22FA12800087 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 30 |
Q22FA12800088 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800089 | FA-128 | 48.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 30 |
Q22FA12800090 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 12 | 10 |
Q22FA12800091 | FA-128 | 27.120000MHZ | -20+70°C | 7 | 50 |
Q22FA12800092 | FA-128 | 32.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800093 | FA-128 | 32.000000MHZ | -30+85°C | 7.2 | 20 |
Q22FA12800094 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800095 | FA-128 | 24.576000MHZ | -20+75°C | 8 | 15 |
Q22FA12800099 | FA-128 | 40.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800100 | FA-128 | 38.400000MHZ | -30+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800101 | FA-128 | 40.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800104 | FA-128 | 33.333000MHZ | -40+85°C | 8 | 30 |
Q22FA12800105 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 12.5 | 30 |
Q22FA12800107 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 50 |
Q22FA12800108 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800112 | FA-128 | 27.120000MHZ | -20+75°C | 10 | 15 |
Q22FA12800113 | FA-128 | 25.000000MHZ | -10+90°C | 12 | 10 |
Q22FA12800114 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800116 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 15 |
Q22FA12800117 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 30 |
Q22FA12800118 | FA-128 | 36.000000MHZ | -30+75°C | 8 | 30 |
Q22FA12800119 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 20 |
Q22FA12800120 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800121 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+75°C | 15 | 10 |
Q22FA12800122 | FA-128 | 26.000000MHZ | -30+80°C | 8.5 | 10 |
Q22FA12800125 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 6 | 30 |
Q22FA12800126 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 30 |
Q22FA12800127 | FA-128 | 24.576000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800128 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800129 | FA-128 | 27.120000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800131 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800132 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+70°C | 15 | 10 |
Q22FA12800135 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+75°C | 12 | 10 |
Q22FA12800137 | FA-128 | 32.000000MHZ | -30+75°C | 9 | 20 |
Q22FA12800138 | FA-128 | 37.400000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800139 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+70°C | 8 | 15 |
Q22FA12800140 | FA-128 | 26.000000MHZ | -40+85°C | 9 | 10 |
Q22FA12800141 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+70°C | 10 | 10 |
Q22FA12800143 | FA-128 | 48.000000MHZ | -30+85°C | 6 | 50 |
Q22FA12800144 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800145 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 6 | 10 |
Q22FA12800146 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 10 |
Q22FA12800147 | FA-128 | 38.400000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800148 | FA-128 | 26.000000MHZ | -30+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800149 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800150 | FA-128 | 48.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800151 | FA-128 | 48.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 30 |
Q22FA12800152 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800156 | FA-128 | 25.000000MHZ | -30+85°C | 6 | 30 |
Q22FA12800157 | FA-128 | 27.120000MHZ | -40+85°C | 10 | 20 |
Q22FA12800158 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800159 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 27 |
Q22FA12800160 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 30 |
Q22FA12800162 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 10 |
Q22FA12800166 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800167 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 12.5 | 10 |
Q22FA12800168 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 12.5 | 10 |
Q22FA12800169 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 10 |
Q22FA12800170 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 6 | 10 |
Q22FA12800171 | FA-128 | 25.998000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800173 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 14 | 10 |
Q22FA12800174 | FA-128 | 27.120000MHZ | -30+75°C | 10 | 15 |
Q22FA12800175 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 8.5 | 15 |
Q22FA12800177 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 16 | 10 |
Q22FA12800181 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 30 |
Q22FA12800182 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800183 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800184 | FA-128 | 27.120000MHZ | -30+85°C | 10 | 30 |
Q22FA12800186 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+70°C | 18 | 50 |
Q22FA12800187 | FA-128 | 48.000000MHZ | -40+85°C | 16 | 30 |
Q22FA12800194 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 10 |
Q22FA12800197 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 10 |
Q22FA12800198 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 30 |
Q22FA12800200 | FA-128 | 40.000000MHZ | -40+75°C | 8 | 15 |
Q22FA12800201 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 10 |
Q22FA12800202 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 6.7 | 10 |
Q22FA12800204 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 30 |
Q22FA12800205 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 20 |
Q22FA12800207 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 10 |
Q22FA12800212 | FA-128 | 27.120000MHZ | -40+85°C | 15 | 30 |
Q22FA12800213 | FA-128 | 24.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 30 |
Q22FA12800214 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 30 |
Q22FA12800215 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800217 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 8 | 30 |
Q22FA12800218 | FA-128 | 30.000000MHZ | -40+85°C | 9 | 10 |
Q22FA12800219 | FA-128 | 30.000000MHZ | -30+85°C | 6 | 30 |
Q22FA12800221 | FA-128 | 27.000000MHZ | -30+70°C | 12 | 10 |
Q22FA12800222 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800225 | FA-128 | 25.000000MHZ | -30+85°C | 9 | 30 |
Q22FA12800226 | FA-128 | 26.000000MHZ | -40+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800227 | FA-128 | 37.400000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800228 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 13 | 10 |
Q22FA12800229 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800230 | FA-128 | 26.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800231 | FA-128 | 37.400000MHZ | -20+75°C | 15.4 | 10 |
Q22FA12800232 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800233 | FA-128 | 27.120000MHZ | -30+85°C | 6 | 30 |
Q22FA12800234 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800236 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+70°C | 18 | 30 |
Q22FA12800238 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 18 | 30 |
Q22FA12800241 | FA-128 | 30.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800242 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 30 |
Q22FA12800243 | FA-128 | 30.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800244 | FA-128 | 24.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 15 |
Q22FA12800246 | FA-128 | 19.200000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800250 | FA-128 | 24.000000MHZ | -40+85°C | 9 | 20 |
Q22FA12800252 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+85°C | 12 | 30 |
Q22FA12800253 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+85°C | 18 | 30 |
Q22FA12800258 | FA-128 | 32.000000MHZ | -40+125°C | 12 | -6/+8 |
Q22FA12800260 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+75°C | 6.5 | 10 |
Q22FA12800261 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 10 |
Q22FA12800262 | FA-128 | 50.000000MHZ | -20+75°C | 6.5 | 10 |
Q22FA12800263 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800264 | FA-128 | 50.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800265 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 10 |
Q22FA12800267 | FA-128 | 30.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800271 | FA-128 | 24.000000MHZ | -40+85°C | 8 | 30 |
Q22FA12800272 | FA-128 | 32.768000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800274 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 8.5 | 30 |
Q22FA12800275 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 11 | 30 |
Q22FA12800276 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800277 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 9.3 | 10 |
Q22FA12800278 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 9.5 | 10 |
Q22FA12800279 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 13 | 10 |
Q22FA12800280 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 13.5 | 10 |
Q22FA12800281 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 14.5 | 10 |
Q22FA12800282 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800283 | FA-128 | 27.120000MHZ | -40+85°C | 9 | 30 |
Q22FA12800284 | FA-128 | 48.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 30 |
Q22FA12800289 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+70°C | 9 | 30 |
Q22FA12800290 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800291 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800298 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 20 | 30 |
Q22FA12800299 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 30 |
Q22FA12800300 | FA-128 | 27.120000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800301 | FA-128 | 48.000000MHZ | -40+85°C | 12 | 30 |
Q22FA12800302 | FA-128 | 48.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 30 |
Q22FA12800303 | FA-128 | 36.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800304 | FA-128 | 24.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800305 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800307 | FA-128 | 27.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800308 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+75°C | 12 | 10 |
Q22FA12800311 | FA-128 | 25.000000MHZ | -20+75°C | 18 | 30 |
Q22FA12800313 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 10 | 10 |
Q22FA12800314 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 18 | 30 |
Q22FA12800315 | FA-128 | 27.120000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800317 | FA-128 | 27.000000MHZ | -30+85°C | 12 | 30 |
Q22FA12800318 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 30 |
Q22FA12800320 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 16 | 30 |
Q22FA12800321 | FA-128 | 48.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 30 |
Q22FA12800324 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+85°C | 18 | 15 |
Q22FA12800326 | FA-128 | 24.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 20 |
Q22FA12800327 | FA-128 | 31.250000MHZ | -40+85°C | 10 | 50 |
Q22FA12800332 | FA-128 | 40.000000MHZ | -20+70°C | 12 | 10 |
Q22FA12800334 | FA-128 | 32.000000MHZ | -20+75°C | 9 | 10 |
Q22FA12800335 | FA-128 | 20.000000MHZ | -40+85°C | 10 | 10 |
Q22FA12800336 | FA-128 | 25.000000MHZ | -40+85°C | 7 | 10 |
Q22FA12800337 | FA-128 | 27.000000MHZ | -40+85°C | 12 | 10 |
Q22FA12800341 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+75°C | 10 | 10 |
Q22FA12800345 | FA-128 | 50.000000MHZ | -20+75°C | 8 | 10 |
Q22FA12800346 | FA-128 | 20.000000MHZ | -20+75°C | 6 | 10 |
Q22FA12800348 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+70°C | 8 | 30 |
Q22FA12800349 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+75°C | 15 | 10 |
Q22FA12800350 | FA-128 | 26.000000MHZ | -20+70°C | 8 | 20 |
Q22FA12800352 | FA-128 | 26.000000MHZ | -40+85°C | 7 | 10 |
Q22FA12800357 | FA-128 | 24.576000MHZ | -40+85°C | 12 | 50 |
Q22FA12800364 | FA-128 | 32.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 20 |
Q22FA12800365 | FA-128 | 40.000000MHZ | -30+85°C | 8 | 10 |
Q22FA12800366 | FA-128 | 16.000000MHZ | -20+75°C | 7 | 10 |
Q22FA12800367 | FA-128 | 32.253000MHZ | -40+85°C | 8 | 30 |
Q22FA12800368 | FA-128 | 27.120000MHZ | -20+85°C | 8 | 15 |
