SRC-30SA施耐德螺桿空壓機(jī)參數(shù)如下,如有不理解可與我們聯(lián)系,五六八七八二八七。
機(jī)器型號(hào) | SRC-30SA | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
進(jìn)氣狀態(tài) | <=環(huán)境溫度 進(jìn)氣壓力1.013bar(A) | |
排氣量 最大工作壓力 | 3.8/7 | |
3.5/8 | ||
3.2/10 | ||
2.7/13 | ||
功率 | 22 | |
轉(zhuǎn)速 | 2980 | |
電壓(v)頻率(Hz) | 380V50Hz | |
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |
噪音dB(A)Noise | 72±5dB | |
排氣含油量 | 1~3ppm | |
出口空氣溫度 | 環(huán)境溫度+8℃ | |
冷卻風(fēng)量(m3/min) | 145 | |
冷卻水量(m3/h) |
| |
接口管徑(inch) | 1″ | |
整機(jī)重量(kg) | 640 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | 1350 |
寬 | 850 | |
高 | 1150 |
◆空壓機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
石油、化工、煤炭、鋼鐵、食品、電子、冶金工業(yè)、電纜行業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域。
一般壓力表適用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn),不結(jié)晶,不凝固及對(duì)銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力。
二、一般壓力表主要技術(shù)指標(biāo) 型號(hào) Y-40 Y-40Z Y-60 Y-60Z Y-60ZT Y-100 Y-100ZT Y-150 Y-150ZT Y-250 公稱(chēng)通徑mm ¢40 ¢60 ¢100 ¢150 ¢250 精度等級(jí) 2.5 1.6 測(cè)量范圍MPa 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 0~10;16;25 0~10;16;25;40;60;100 -0。1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4
主要零部件材料
NO | 零件名稱(chēng) | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導(dǎo)向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護(hù)罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g2 | g'' | b1 | f'' | f1'' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||||
100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||||
125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||||
150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||||
200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||||
250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||||
300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||||
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | ||
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |||
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |||
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |||
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |||
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |||
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |||
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |||
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |||
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |||
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |||
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |||
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |||
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
歡迎廣大新老客戶(hù)光臨惠顧,愿與您建立友好的合作關(guān)系,在互惠互利的基礎(chǔ)上攜手共創(chuàng)輝煌。 電話(huà):0577-57796663 手機(jī);13646578554 傳真:0577-67367855
BAYOO拜優(yōu)周轉(zhuǎn)箱推車(chē),周轉(zhuǎn)小推車(chē)產(chǎn)品使用說(shuō)明
可根據(jù)周轉(zhuǎn)箱的寬度隨意自行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)間隙為1mm
可以同時(shí)疊加2~9個(gè)周轉(zhuǎn)箱
設(shè)計(jì)巧妙,推車(chē)底部離地最小6mm,使用聚乙烯靜音輪,在使用過(guò)程中不傷地面的油漆及地板
貨號(hào) | BHY00801 | |
載重 | Kg | 200 |
適用范圍 | Mm | 310-510 |
可搬運(yùn)數(shù)量 | Pcs | 2-9 |
起升前最低高度 | Mm | 5 |
起升后最高高度 | Mm | 40 |
推車(chē)尺寸 | Mm | 880* ( 410-640 ) *970(L*W*H) |
外箱尺寸 | Mm | 1200*530*150 |
凈重 | Kg | 25 |
2018年的腳步已悄悄走進(jìn)我們,無(wú)論時(shí)間空間如何變化,對(duì)于每個(gè)企業(yè)來(lái)講安全問(wèn)題永遠(yuǎn)都是經(jīng)久不衰的話(huà)題 ,我們?cè)概c您一同攜手為我們的企業(yè)安全問(wèn)題保駕護(hù)航 。BW氨氣濃度報(bào)警儀,GAXT-A氨氣檢測(cè)儀
高度防水設(shè)計(jì) 超小的體積,精巧的設(shè)計(jì) 友好界面,操作簡(jiǎn)單 內(nèi)置震動(dòng)報(bào)警功能 可調(diào)節(jié)的高低報(bào)警功能 內(nèi)含先進(jìn)技術(shù)的微處理器按下按鈕可顯示峰值 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和下載可選
BW氨氣濃度報(bào)警儀,GAXT-A氨氣檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)檢測(cè):氨氣量程:0-100ppm分辨率: 1ppm 校準(zhǔn):自動(dòng)標(biāo)定與調(diào)零 背光:低光/報(bào)警時(shí)自動(dòng)背光傳感器:插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補(bǔ)償 )報(bào)警:聲光報(bào)警可清晰辨認(rèn) 光報(bào)警: 紅色LED及LCD閃爍 聲報(bào)警:95dB (0.3米)可變的聲音報(bào)警其它::過(guò)量程,傳感器失效, 電量不足 顯示:液晶數(shù)字顯示讀數(shù) 讀數(shù):開(kāi)機(jī)自檢后顯示氣體的成分/濃度TWA:時(shí)間加權(quán)平均值最大值:記錄顯示最大氣體暴露量自檢:開(kāi)機(jī)后全功能自動(dòng)自檢防震ABS機(jī)殼濕度:5%--95%RH(非冷凝)EMI/RFI:符合EMC標(biāo)準(zhǔn)的89/336/EEC電源:3伏鋰電電池壽命:2年電池使用壽命尺寸:28 x 50 x 95毫米重量:82克 防爆等級(jí) 本質(zhì)安全
BW氨氣濃度報(bào)警儀,GAXT-A氨氣檢測(cè)儀
高度防水設(shè)計(jì) 超小的體積,精巧的設(shè)計(jì) 友好界面,操作簡(jiǎn)單 內(nèi)置震動(dòng)報(bào)警功能 可調(diào)節(jié)的高低報(bào)警功能 內(nèi)含先進(jìn)技術(shù)的微處理器按下按鈕可顯示峰值 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和下載可選
BW氨氣濃度報(bào)警儀,GAXT-A氨氣檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
檢測(cè):氨氣量程:0-100ppm分辨率: 1ppm 校準(zhǔn):自動(dòng)標(biāo)定與調(diào)零 背光:低光/報(bào)警時(shí)自動(dòng)背光傳感器:插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補(bǔ)償 )報(bào)警:聲光報(bào)警可清晰辨認(rèn) 光報(bào)警: 紅色LED及LCD閃爍 聲報(bào)警:95dB (0.3米)可變的聲音報(bào)警其它::過(guò)量程,傳感器失效, 電量不足 顯示:液晶數(shù)字顯示讀數(shù) 讀數(shù):開(kāi)機(jī)自檢后顯示氣體的成分/濃度TWA:時(shí)間加權(quán)平均值最大值:記錄顯示最大氣體暴露量自檢:開(kāi)機(jī)后全功能自動(dòng)自檢防震ABS機(jī)殼濕度:5%--95%RH(非冷凝)EMI/RFI:符合EMC標(biāo)準(zhǔn)的89/336/EEC電源:3伏鋰電電池壽命:2年電池使用壽命尺寸:28 x 50 x 95毫米重量:82克 防爆等級(jí) 本質(zhì)安全在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,我們必須抓住新機(jī)遇,迎接新挑戰(zhàn),以高度的使命感和責(zé)任感來(lái)推進(jìn)我公司的持續(xù)發(fā)展,全力以赴,打造品牌
CKJ20系列大電流真空接觸器,符合GB14048.4標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到目前國(guó)外水平。該系列真空接觸器適用于交流50-60HZ,主回路額定電流從630A至1250A的電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,供遠(yuǎn)距離接通和分?jǐn)嗉邦l繁啟動(dòng)和控制交流電動(dòng)機(jī)、變壓器用電容器組等場(chǎng)合,該系列真空接觸器安裝尺寸和老式CJ20接觸器一樣,互換性好,性能穩(wěn)定,免維護(hù),使用壽命長(zhǎng),是老式CJ20接觸器比較理想的換代產(chǎn)品。
VGA矩陣切換器帶音頻:MICOM-VGA0808A
產(chǎn)品概述:
廣州明控(MICOM)馳名品牌VGA矩陣切換器系列是專(zhuān)門(mén)為計(jì)算機(jī)及視頻設(shè)備顯示信號(hào)以及高分辨率VGA數(shù)字圖像信號(hào)的顯示切換而專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的高性能寬帶智能矩陣開(kāi)關(guān)設(shè)備,輸出帶任何路分配功能,可將多路輸入信號(hào)任意選擇一路輸出或多路分別輸出給一路顯示設(shè)備,也可將一路輸入信號(hào)任意選擇一路輸出或多路同時(shí)輸出。該系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于大屏幕顯示工程、多媒體教學(xué)、報(bào)告廳、軍事指揮控制中心、交通監(jiān)控、安防監(jiān)控、酒店、多媒體會(huì)議室、影音展示廳,多媒體中控系統(tǒng)、會(huì)議中控系統(tǒng)、視頻矩陣安防系統(tǒng)等場(chǎng)合。
VGA矩陣切換器產(chǎn)品8系列:
MICOM-VGA0801 (VGA矩陣8進(jìn)1 出) | MICOM-VGA0801A (VGA矩陣8進(jìn)1 出帶音頻) | MICOM-VGA0802 (VGA矩陣8進(jìn)2 出) | MICOM-VGA0804 (VGA矩陣8進(jìn)4出) |
MICOM-VGA0804A (VGA矩陣8進(jìn)4出帶音頻) | MICOM-VGA0808 (VGA矩陣8進(jìn)8 出) | MICOM-VGA0808A (VGA矩陣8進(jìn)8 出帶音頻) | MICOM-VGA0816 (VGA矩陣8進(jìn)16 出) |
MICOM-VGA0824 (VGA矩陣8進(jìn)24 出) | MICOM-VGA0832 (VGA矩陣8進(jìn)32 出) | MICOM-VGA0840 (VGA矩陣8進(jìn)40 出) | MICOM-VGA0848 (VGA矩陣8進(jìn)48 出) |
功能特性:
控制方式
l 按鍵控制:設(shè)備前面板上的按鍵可以操控矩陣的所有動(dòng)作;
l 遙控控制:設(shè)備標(biāo)配一個(gè)遙控器,使用遙控器操控矩陣的所有動(dòng)作;
l RS-232/485控制:通過(guò)RS-232/485使矩陣和電腦連通,在電腦上安裝明控的矩陣專(zhuān)用管理軟件就可以完全操控矩陣的所有動(dòng)作;
l 拼接軟件控制:在大屏拼接系統(tǒng)中,可以通過(guò)大屏的拼接軟件操控矩陣的所有動(dòng)作。
l 觸摸屏控制:觸摸屏通過(guò)WIFI方式跟矩陣傳輸數(shù)據(jù)和指令,進(jìn)而操控矩陣的所有動(dòng)作;(選配)
l 中控控制:矩陣設(shè)備兼容其他廠(chǎng)家的代碼和指令,使用中央控制器來(lái)操控矩陣所以動(dòng)作;(可以選配)
l 網(wǎng)絡(luò)控制:通過(guò)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)控制管理功能,通過(guò)以太網(wǎng)操控矩陣的所有動(dòng)作。(可以選配)
技術(shù)參數(shù):
VGA通道 | |
輸入端口數(shù) | 8路 |
輸出端口數(shù) | 8路 |
帶寬 | 500MHz (-3dB),滿(mǎn)載 |
切換速度 | 50ns(最長(zhǎng)時(shí)間) |
信號(hào)強(qiáng)度 | 1V p-p : Y成分視頻、S-video,復(fù)合視頻; 0.7V p-p: VGA(電腦信號(hào));0.3V p-p: R-Y 與B-Y成分視頻、 S-video |
信號(hào)類(lèi)型 | VGA,RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs高清晰度電視(HDTV) |
信噪比 | 〉100dB |
回波損耗 | <-65dB@5MHz |
隔離度(串?dāng)_) | -85dB @10 MHz, -75dB @100 MHz |
最大傳輸延時(shí) | 水平:50ns ;垂直:60ns |
最大上升/下降時(shí)間 | 2ns |
水平同步頻率響應(yīng) | 10KHz-155KHz |
垂直同步頻率響應(yīng) | 25Hz-180Hz |
輸入信號(hào)電平 | 1.2伏p-p ,5伏p-p(TTL) |
非線(xiàn)性失真 | <0.02%/0.02º (RL=150Ω) |
微分相位I/0S | <1.28度,3.58MHz |
微分增益誤差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
輸入助抗 | 75Ω |
輸出助抗 | 75Ω |
支持分辨率 | 高清480i~1080p/640X480~2560X1600(60Hz) |
音頻信號(hào) | |
輸入/輸出接口 | 鳳凰端子 |
頻率響應(yīng) | 20 Hz ~ 20 kHz |
總諧波失真 噪聲 | 0.03% @ 1 kHz (額定電壓下) |
信噪比(S/N) | >100dB |
立體聲分離度 | >90dB @ 1 kHz |
共態(tài)抑制比(CMRR) | >85dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
信號(hào)類(lèi)型 | 立體聲 |
共態(tài)抑制比(CMRR) | >85dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
阻 抗 | 輸入:>10 kΩ,輸出:50 Ω |
最大輸入電平 | +19.5dBu |
增益誤差 | ±0.1dB |
最大輸出電平 | +19.5dBu |
控制種類(lèi) | |
VGA信號(hào)輸入輸出接口 | HD15PIN(VGA)母頭 |
音頻信號(hào)輸入輸出接口 | 鳳凰端子 |
控制方式 | RS-232、紅外、鍵盤(pán)面板、觸摸屏、中控系統(tǒng)、以太網(wǎng)控制(可選) |
控制協(xié)議 | 9600 波特, 8 位, 1 個(gè)停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn) |
串行控制接口 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
控制程序 | 《MICOMSM》 |
同步通道 | |
同步通道輸入電平 | TTL |
同步通道輸出電平 | TTL |
同步通道輸入阻抗 | 10KΩ |
同步通道輸出阻抗 | 33Ω |
同步極性 | 跟隨輸入 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
電源AC | 110V - 240V , 50 / 60 Hz 。 國(guó)際自適應(yīng)電源 |
功率 | 20W |
尺寸 | 482mm(長(zhǎng))x 280mm(寬) x 90mm(高) |
重量 | 7.0kg |
機(jī)架安裝 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn) 2U高度 |
平均故障間隔時(shí)間MTBF | 48000 小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 說(shuō)明書(shū)、控制軟件、電源線(xiàn)、控制線(xiàn)、遙控器,保修卡 |
VGA矩陣8進(jìn)8出,VGA矩陣帶音頻8進(jìn)8出,VGA矩陣8進(jìn)4出,VGA矩陣8進(jìn)4出帶音頻,VGA矩陣8進(jìn)2出,VGA矩陣8進(jìn)1出,VGA矩陣8進(jìn)1出帶音頻,VGA矩陣8進(jìn)16出,VGA矩陣8進(jìn)24出,VGA矩陣8進(jìn)32出,VGA矩陣8進(jìn)40出,VGA矩陣8進(jìn)48出等矩陣應(yīng)用在北京,上海,廣東,安徽,福建,甘肅,廣西,貴州,海南,湖北,河南,黑龍江,湖北,湖南,吉林,江蘇,江西,遼寧,內(nèi)蒙古,寧夏,山西,山東,陜西,四川,天津,重慶,新疆,浙江,云南,廣州,深圳,珠海,合肥,福州,廈門(mén),泉州,蘭州,南寧,貴陽(yáng),石家莊,鄭州,哈爾濱,武漢,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)春,南京,無(wú)錫,蘇州,南昌,沈陽(yáng),呼和浩特,太原,濟(jì)南,青島,西安,成都,杭州,昆明,寧波,溫州等地方。
3HAC11076-5 Mech stop set,ax1 7.5deg
3HAC11076-5 Mech stop set,ax1 7.5deg
★ 也許你在乎的不僅僅是優(yōu)惠的價(jià)格,更是質(zhì)量的保障。
福州鴻飛達(dá)自動(dòng)化科技有限公司
我公司獨(dú)具有自營(yíng)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品及技術(shù)進(jìn)出口權(quán),公司與多家國(guó)外代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。 您的認(rèn)識(shí)是我們的希望,您的信任是我們的期待,產(chǎn)品與項(xiàng)目是我們的橋梁,服務(wù)與溝通是我們的責(zé)任,專(zhuān)業(yè)的服務(wù),充足的庫(kù)存、期待您的來(lái)電咨詢(xún)!暢銷(xiāo)品牌如下:
美國(guó)AB全系列PLC板卡!
美國(guó)FOXBORO:TRICONEX 系統(tǒng)、I\A系列板卡!
美國(guó)Honeywell:TDC、ESD、QCS、S9000、FCS、系列板卡!
德國(guó)SIEMENS:S5、S7、TI等變頻器、伺服驅(qū)動(dòng)、PLC板卡!
瑞典ABB:460、S500\S800、MOD、DSQC機(jī)器人全系列備件!
德國(guó) 力士樂(lè) 伺服電機(jī) 系統(tǒng)板卡等、GE Fanuc伺服及板卡!
美國(guó) 羅斯蒙特 RS3系統(tǒng)、德國(guó) KUKA機(jī)器人備件!
德國(guó) SEW變頻驅(qū)動(dòng)、法國(guó)Schneider、莫迪康全系列PLC
美國(guó)RELIANCE瑞恩卡件、美國(guó)Triconex英維思卡件!
日立HITACHI伺服驅(qū)動(dòng)器,YASKAWA安川伺服驅(qū)動(dòng)!
美國(guó)DANAHER伺服、美國(guó)KOLLMORGEN伺服驅(qū)動(dòng)!
三洋SANYO DENKI伺服控制器!美國(guó)丹佛斯 變頻與驅(qū)動(dòng)!
全系列停產(chǎn)著名品牌工業(yè)UPS電源! ☆ 也許你不曾知道,我們的價(jià)格低廉,質(zhì)量卻這般優(yōu)質(zhì)。姓名:蔡小吖
爪機(jī):13015737275
扣扣:3004955694
郵箱: 3004955694@qq.com
座機(jī):0591-83853219
