羅斯蒙特3051TG壓力變送器關(guān)鍵參數(shù) | |
總性能 | + 0.15 % 量程,令回路性能更優(yōu)化 |
參考精度 | + 0.065% 量程,高精度選項可提升至+ 0.04% |
穩(wěn)定性 | 五年穩(wěn)定性+0.125 %,可大大降低校驗和維護費用 |
量程比 | 100:1 |
輸出 | 疊加 HART® 數(shù)字信號通訊的 4-20mA 模擬信號;Foundation Fieldbus;Profibus |
過壓極限 | 3051CD/CG, 量程2~5為31MPa;量程1為13.8MPa;3051T型高達103.4MPa。 其它詳見PDS。 |
靜壓極限 | 僅限3051CD型,3.5kPa-a~31MPa-g;對量程范圍2~5, 31MPa可選。詳見PDS。 |
電源 | 空載時工作在10.5~55V DC |
重量 | 約3051C-3.1 kg;3051T-1.4kg,詳見PDS。 |
尺寸 | 約198 x 126 x 104mm |
危險場所認證 | ATEX: 防爆認證、本質(zhì)安全認證 CSA: 防爆認證、本質(zhì)安全認證 FM: 防爆認證、本質(zhì)安全認證 IECEx: 防爆認證、本質(zhì)安全認證 |
顯示器 | 一體化LCD顯示器(選項) |
外殼 | 覆聚氨酯涂層的鋁制外殼或不銹鋼外殼可選,雙隔室結(jié)構(gòu)。 |
入口防護等級 | NEMA 4X, IP66,IP68 |
環(huán)境溫度 | 適用于-40~85℃ |
總體性能:±0.15%FS精度:±0.075%FS絕對壓力:校驗量程從0.3至10000psi表壓:校驗量程從0.3至10000psi不銹鋼與哈氏合金C過程隔離膜片單隔離膜片設(shè)計灌充液:硅油與惰性油可選DIN與Autoclave相配的過程連接
名稱:L-谷氨酸|cas:56-86-0英文:L-Glutamic acidCAS:56-86-0含量:≥99%規(guī)格:100g|500g產(chǎn)地:美國進口提示:本品僅用于科研實驗,不能用作醫(yī)療及臨床診斷。別名:(S)-2-氨基戊二酸;Glu分子式:HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H分子量:147.13熔點:205℃(dec.)(文獻值)更多有關(guān)L-谷氨酸|cas:56-86-0的價格及使用說明等,請聯(lián)系我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理王欣女士咨詢,我公司還銷售以下產(chǎn)品:BL1041 苦味酸ARB14065 鯉魚卵黃蛋白原(VTG)elisa試劑盒 Fish vtg ELISA KITARB12214 大鼠肉毒堿脂酰轉(zhuǎn)移酶(CACT)ELISA試劑盒 Rat carnitine-acylcarnitine translocase,cact ELISA KIT7447-41-8 氯化鋰 Lithium Chloride8007-47-4 加拿大樹膠 CanadabalsamBTN100844 PCR優(yōu)化試劑盒 PCR Optimization KitD-生物素 L-Alanine ethlester hydrochloride 58-85-5ARB13758 鴨γ干擾素(IFN-γ)ELISA試劑盒 Duck interferon γ ,ifn-γ ELISA KIT蝸牛酶 t-RNAARB14071 甘薯潛隱病毒(SPLV)ELISA試劑盒 復合蛋白酶 TVBTN90705 柱式土壤RNAOUT Column Soil RNAOUTBOC-D-苯丙氨酸 Cedarwood oil 18942-49-9N-苯甲酰-L-酪氨酰乙酯 D-Panthenol 3483-82-7ARB14075 人腺病毒Ⅶ抗體(AdenovIrus Ⅶ-Ab)ELISA試劑盒 F030817 BIOTIN標記兔抗狗IgG抗體 Rabbit Anti-Dog IgG*BIOTINL-谷氨酸|cas:56-86-0BTN100922 亞硫酸氫鹽DNA修飾試劑盒 Bisulfite DNA Modification Kit胡椒堿 Tin(II) sulfate 94-62-2FMOC-L-甘氨酸 Dibenzo-18-crown-6 29022-11-5CD111 超純dNTP Mixture(10mM each)ARB11809 人鼻病毒抗原(RhV)ELISA試劑盒 Human rhv ELISA KITE0603 脫纖維裂解山羊血(無菌) 100ml/500mlARB11355 人類似RIKEN cDNA 3110050K21 基因 ELISA試劑盒 Human similar to riken cdna 3110050k21 gene ELISA KITS-腺甘蛋氨酸 Dimethylamine hydrochloride 29908-03-0HC0106 單道定時器馬尿酰-組氨酰-亮氨酸 Choline oxidase 207386-83-2托普霉素 D-Mannosamine HC1 32986-56-4ARB12396 大鼠泌乳素(ProlActIn)ELISA試劑盒 F030820 BIOTIN標記兔抗馬IgG抗體 Rabbit Anti-Horse IgG*BIOTINFMOC-L-丙氨酸 D-Proline 35661-39-3L-谷氨酸|cas:56-86-0ARB10623 人α顆粒膜蛋白(GMP-140)ELISA試劑盒 Human alpha-granular membrane protein,gmp-140 ELISA KITBTN100809 SSPE溶液,20× SSPE,20×HC0160 吸頭盒(白色)BL1115 Hoechst 33342染色液(即用型)BTN131101 生物素化蛋白L Biotin-Protein L新霉素硫酸鹽 Azoviolet 1405-10-3E0603 脫纖維裂解山羊血(無菌) 100ml/500mlARB13090 小鼠細胞間粘附分子1(ICAM-1/CD54)ELISA試劑盒 Mouse intercellular adhesion molecule 1,icam-1 ELISA KITBTN111116 一站式GST標記蛋白質(zhì)微量純化套裝 One-Stop GST-Tagged Protein Miniprep Pack甜菊糖 Isomaltulose Hydrate 57817-89-7BFD005 豬偽狂犬病毒抗體檢測試劑盒001001 新生牛血清 100ml|500ml我公司生產(chǎn)供應銷售的生化試劑正全品類優(yōu)惠促銷,十分期待您的咨詢選購L-谷氨酸|cas:56-86-0。
日本山武YAMATAKE光纖放大器HPX-T1->深圳岳泰機電專業(yè)銷售13798306862
YAMATAKE日本山武常用光纖放大器 高靈敏度,高功能光纖型光電開關(guān). 1.長距離檢測800mm(使用光纖HPF-T001) 2.實現(xiàn)高速響應(50us)型與標記檢測型系列化. 3.本體僅寬10mm 可安裝在DIN導軌上. 4.備有細徑光纖用的插頭配件,安裝不需加工. 5.自診斷輸出,且追加自診斷顯示. 6.由帶顯示器的多圈電位器進行靈敏度的微調(diào)整. 7.備有PNP輸出型. HPX-H1 /HPX-H2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 高靈敏度HPX-A1/HPX-A2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 低回差. HPX-F1/HPX-F2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 高速檢測. HPX-V1/HPX-V2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 標記檢測( 綠光) HPX-T1/HPX-T2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 超級自調(diào)整 ●備有高靈敏度,低回差,高速檢測和標記檢測型。 ●帶指示多轉(zhuǎn)電位器,帶靈敏度微調(diào)整。 ●可單獨安裝上DIN導軌
天然氣加氣站露點儀Transmet IS
· CENELEC, FM和CSA認證
· 便于安裝
· 高穩(wěn)定性,重復性和性
· 露點范圍寬
· 測量精度達±1°C露點
· 反應快速
· 0~20mA和4~20mA線性輸出
本安區(qū)域完整的露點解決方案
傳斯邁特本安型Transmet IS是安裝方便、一體自給式的露點變送器,專門為危險區(qū)域的使用而設(shè)計,適用于易燃和非的微量水分含量測量。傳斯邁特本安型Transmet IS的外殼為不銹鋼,入口保護級別為IP66 (NEMA 4)。工作范圍寬覆蓋-100~+20°C露點,精度高至1°C露點。它是市場上最完整的露點變送器。傳斯邁特本安型Transmet IS具有敏捷的反應速度,使用戶能做到真正的持續(xù)測量而不需配置和校驗-傳斯邁特本安型 Transmet IS 出廠時已經(jīng)過設(shè)置和校驗,可以很快安裝并投入使用。
線性模擬輸出
傳斯邁特本安型Transmet IS提供線性模擬輸出,檢驗的單位是露點°C,對應于被校濕度范圍-100~+20°C露點。通過一個簡單操作的開關(guān),用戶可方便地選擇0~20 mA或4~20 mA的配置。
本質(zhì)安全證書
傳斯邁特本安型Transmet IS在與一對隔離或分路二極管安全柵作為信號和電源連接時,通過了CENELEC認證,符合EEx ia IIC T4標準。傳斯邁特本安型Transmet IS還通過了FM (USA) CL1, Div1, Gp A, B, C & D, T4,CSA和 ()認證,符合Ex 1a (1級, 0和1區(qū))。傳斯邁特本安型Transmet IS也被批準符合ATEX指令94/9/EC。因而傳斯邁特本安型Transmet IS可安全地使用于所有工業(yè)氣體測量應用場合。
[技術(shù)參數(shù) ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3889 58 14 | 3806 58 00 | 3803 06 11 | 3821 06 11 | 3866 08 10 | 3808 08 10 | 3806 08 00 | 3805 10 17 | 3805 08 17 | 3636 08 13 | 3602 06 00 | 3606 06 00 | 3601 04 52 |
3889 60 14 | 3806 60 00 | 3803 06 14 | 3821 06 14 | 3866 08 12 | 3808 08 13 | 3806 10 00 | 3805 12 13 | 3805 10 13 | 3636 10 17 | 3602 08 00 | 3606 08 00 | 3601 04 13 |
3889 60 18 | 3806 62 00 | 3803 08 11 | 3821 08 11 | 3866 10 12 | 3808 10 13 | 3806 12 00 | 3805 12 17 | 3636 12 21 | 3636 12 17 | 3602 10 00 | 3603 12 13 | 3601 04 56 |
3889 62 14 | 3816 55 00 | 3803 08 14 | 3821 08 14 | 3805 04 11 | 3808 10 17 | 3802 04 00 | 3805 12 21 | 3668 04 06 | 3626 10 00 | 3602 12 00 | 3603 12 17 | 3601 05 19 |
3889 62 18 | 3816 56 00 | 3803 10 14 | 3821 10 14 | 3805 06 11 | 3803 04 10 | 3802 06 00 | 3899 04 19 | 3622 04 53 | 3626 12 00 | 3602 14 00 | 3603 12 21 | 3601 05 10 |
3889 62 22 | 3816 58 00 | 3803 10 18 | 3821 10 18 | 3805 06 14 | 3803 06 10 | 3802 08 00 | 3809 04 10 | 3622 04 05 | 3626 14 00 | 3604 04 00 | 3603 14 17 | 3601 05 13 |
3808 55 00 | 3816 60 00 | 3889 04 11 | 3821 12 14 | 3805 08 11 | 3803 06 13 | 3802 10 00 | 3809 06 10 | 3622 06 05 | 3616 04 00 | 3604 05 00 | 3603 14 21 | 3601 06 10 |
3802 56 00 | 3816 62 00 | 3889 06 11 | 3821 12 18 | 3805 08 14 | 3803 08 10 | 3802 12 00 | 3809 06 13 | 3622 08 08 | 3616 05 00 | 3604 06 00 | 3699 04 19 | 3601 06 13 |
3802 58 00 | 3805 60 18 | 3889 06 14 | 3821 12 22 | 3805 10 14 | 3803 08 13 | 3804 04 00 | 3809 08 10 | 3622 10 56 | 3616 06 00 | 3604 08 00 | 3699 04 10 | 3601 06 19 |
3802 60 00 | 3805 62 14 | 3889 08 00 | 3809 04 11 | 3805 10 18 | 3803 01 13 | 3804 06 00 | 3809 08 13 | 3622 10 08 | 3616 08 00 | 3604 10 00 | 3699 04 25 | 3601 06 60 |
3802 62 00 | 3805 62 18 | 3889 08 14 | 3809 06 11 | 3805 12 14 | 380310 17 | 3804 08 00 | 3809 10 13 | 3622 12 08 | 3616 10 00 | 3604 12 00 | 3699 04 13 | 3601 08 10 |
3804 55 00 | 3805 62 22 | 3889 10 14 | 3809 06 14 | 3805 12 18 | 3821 04 10 | 3804 10 00 | 3809 10 17 | 3622 12 10 | 3616 12 00 | 3604 14 00 | 3629 08 13 | 3601 08 13 |
3804 56 00 | 3821 55 11 | 3889 10 18 | 3808 06 11 | 3805 12 22 | 3821 06 10 | 3804 12 00 | 3622 14 14 | 3622 12 62 | 3616 14 00 | 3666 04 05 | 3629 10 13 | 3608 06 10 |
3804 58 00 | 3821 56 11 | 3889 12 14 | 3808 06 14 | 3808 04 11 | 3821 06 13 | 3816 04 00 | 3801 04 19 | 3622 14 62 | 3639 04 00 | 3666 04 06 | 3603 04 10 | 3608 06 13 |
3804 60 00 | 3821 56 14 | 3889 12 18 | 3808 08 11 | 3816 06 00 | 3821 08 10 | 3889 04 10 | 3801 04 56 | 3639 10 00 | 3639 05 00 | 3666 04 08 | 3603 05 10 | 3608 08 10 |
3804 62 00 | 3821 58 11 | 3889 12 22 | 3808 08 14 | 3816 08 00 | 3821 06 13 | 3889 04 13 | 3805 04 10 | 3639 12 00 | 3639 06 00 | 3666 04 10 | 3603 06 10 | 3608 08 13 |
6005 06 10 | 3821 58 14 | 3805 55 11 | 3808 10 14 | 3816 10 00 | 3821 10 13 | 3889 06 10 | 3805 04 13 | 3639 14 00 | 3639 08 00 | 3666 05 06 | 3603 06 13 | 3608 10 13 |
6005 06 13 | 3821 60 14 | 3805 55 14 | 3808 10 18 | 3816 12 00 | 3821 10 17 | 3889 06 13 | 3805 06 10 | 3636 04 10 | 3626 08 00 | 3666 05 08 | 3603 08 10 | 3608 10 17 |
3601 04 19 | 9086 23 21 | 9123 24 10 | 9105 13 13 | 1100P06V04 | 1100U12V02 | 1100U10A01 | 1025P03 00 18 | 1100U08 08 | 7020 04 10 | 1100U14 01 95 | 7665 08 13 | 3102 53 00 |
3601 04 52 | 9085 23 06 | 9087 23 10 | 9105 13 17 | 1100P08V04 | 1100P04 04 | 1100U12A01 | 1025P04 00 | 1100U10 04 | 7020 06 10 | 1100U04 02 | 7665 08 17 | 3102 04 00 |
3601 04 56 | 9085 23 08 | 9287 20 19 | 9105 13 21 | 1100P10V04 | 1100P04 04 27 | 1025U04K01 | 1025P04 00 27 | 1100U12 04 | 7020 06 13 | 1100U06 02 | 7669 03 09 | 3102 55 00 |
3675 04 10 | 9085 23 10 | 9287 20 10 | 9144 13 13 | 1100P12V04 | 1100P05 04 33 | 1100P08 01 | 1025P05 00 33 | 1100U14 04 95 | 7020 08 10 | 1100U08 02 | 7669 03 19 | 3102 56 00 |
3675 04 13 | 9293 23 13 | 9087 20 19 | 9144 13 17 | 1100P04V01 | 1100P06 04 | 1100P10 01 75 | 1025P06 00 | 1100U04 05 | 7020 08 13 | 1104U04 03 | 7660 03 09 | 3102 08 00 |
9285 25 13 | 9201 25 13 | 9087 20 10 | 9144 13 21 | 1100P06V01 | 1100P08 04 | 1100P10 01 75 | 1025P08 00 | 1100U06 05 | 1100U12 01 | 1100U06 03 | 7660 03 19 | 3102 60 00 |
9085 25 06 | 9201 25 17 | 9286 20 19 | 9123 13 08 | 1100P08V01 | 1100P10 04 75 | 1100P12 01 09 | 1025P10 00 75 | 1100U08 05 | 1025U03 01 18 | 1100U058 03 | 3110 14 02 | 3102 62 00 |
9085 25 08 | 9201 25 21 | 9286 20 10 | 9123 13 10 | 1100P10V01 | 1100P10 04 75 | 1100P12 01 09 | 1025P10 00 75 | 1100U04 06 | 1025U04 01 | 7065 12 13 | 3110 04 03 | 3104 53 00 |
9085 25 10 | 9214 25 13 | 9086 20 19 | 9123 13 13 | 1100P12V01 | 1100P12 04 09 | 1100P14 01 11 | 1025P10 00 75 | 1100U06 06 | 1025U05 01 | 7065 12 17 | 3110 06 03 | 3104 04 00 |
9085 25 12 | 9214 25 17 | 9286 20 10 | 9084 13 13 | 1100P04V02 | 1100P12 04 09 | 1100P14 01 11 | 1025P12 00 09 | 1100U08 06 | 1025U06 10 | 7065 12 21 | 3110 08 03 | 3104 55 00 |
9085 25 13 | 9214 25 21 | 9285 20 03 | 9148 13 17 | 1100P06V02 | 1100P12 04 09 | 1100P04 02 | 1025P12 00 09 | 1100U10 06 | 1025U08 01 | 7066 10 13 | 3110 10 03 | 3104 56 00 |
9201 27 17 | 9223 25 06 | 9285 20 04 | 9148 13 21 | 1100P08V02 | 1100P14 04 11 | 1100P04 02 27 | 1025P14 00 11 | 1100U10 06 | 1025U10 01 | 7066 10 17 | 3110 12 03 | 3104 08 00 |
9201 27 21 | 9223 25 08 | 9285 20 05 | 9086 13 13 | 1100P10V02 | 1100P14 04 11 | 1100P06 02 | 1025P14 00 11 | 1100U12 06 | 1025U12 01 | 7066 10 21 | 3110 14 03 | 3104 60 00 |
9201 27 27 | 9223 25 10 | 9085 20 03 | 9086 13 17 | 1100P12V02 | 1100P04 05 | 1100P08 02 | 1025P16 00 13 | 1100U14 06 95 | 1025U14 01 95 | 7066 12 13 | 3110 04 04 | 3104 62 00 |
9214 27 17 | 9223 25 13 | 9085 20 04 | 9086 13 21 | 1100P04V03 | 1100P04 05 27 | 1100P10 02 | 1025P04 01 | 1025U04R01 | 1025U04 02 | 7066 12 17 | 3110 06 04 | 3166 53 55 |
9214 27 21 | 9293 25 17 | 9085 20 05 | 9085 13 08 | 1100P06V03 | 1100P06 05 | 1100P04 03 | 1025P04 01 27 | 1025U06R01 | 1025U06 02 | 7066 12 21 | 3110 08 04 | 3166 53 56 |
9214 27 27 | 9287 25 10 | 9095 20 03 | 9085 13 10 | 1100P08V03 | 1100P08 05 | 1100P04 03 27 | 1025P05 10 33 | 1025U08R01 | 1025U08 02 | 7067 04 10 | 3110 10 04 | 3166 55 56 |
9223 27 08 | 9287 25 13 | 9095 20 04 | 9085 13 13 | 1100P10V03 | 1100P10 05 | 1100P06 03 | 1025P06 01 | 1025U10R01 | 1025U10 02 | 7067 06 10 | 3110 12 04 | 3166 56 08 |
9223 27 10 | 9287 25 17 | 9101 23 13 | 9201 20 19 | 1100P12V03 | 1100P04 06 | 1100P08 03 | 1025P08 01 | 1025U12R01 | 1025U12 02 | 7067 06 13 | 3110 14 04 | 3166 56 60 |
9223 27 13 | 9287 25 21 | 9101 23 17 | 9201 20 10 | 1100P04V04 | 1100P04 06 27 | 1100P10 03 | 1025P10 01 75 | 1025U14R01 | 1025U04 03 | 7067 08 10 | 3110 04 05 | 3166 56 62 |
9223 27 19 | 9087 25 10 | 9101 23 21 | 9214 20 19 | 1100P06V04 | 1100P06 06 | 1100P10 00 75 | 1025P10 01 75 | 1025U04R04 | 1025U06 03 | 7067 08 13 | 3110 06 05 | 3166 08 62 |
9293 27 21 | 9087 25 13 | 9114 23 13 | 9214 20 10 | 1100P08V04 | 1100P08 06 | 1100P10 00 75 | 1025P12 01 09 | 1025U06R04 | 1025U08 03 | 7067 08 17 | 3110 08 05 | 3166 60 62 |
9287 27 17 | 9087 25 17 | 9114 23 17 | 9226 20 03 | 1100P10V04 | 1005T04 00 25 | 1100P12 00 09 | 1025P12 01 09 | 1025U08R04 | 1025U04 04 | 7668 08 10 | 3110 10 05 | 3116 04 00 |
9287 27 21 | 9087 25 21 | 9114 23 21 | 9226 20 04 | 1100P12V04 | 1005T06 00 | 1100P12 00 09 | 1025P14 01 11 | 1025U10R04 | 1025U05 04 | 7668 08 13 | 3110 12 05 | 3116 55 00 |
9287 27 27 | 9286 25 10 | 9123 23 06 | 1100U06V04 | 1100U06V03 | 1005T08 00 | 1100P14 00 11 | 1025P14 01 11 | 1025U12R04 95 | 1025U06 04 | 7668 08 17 | 3110 14 05 | 3116 08 00 |
9087 27 17 | 9286 25 13 | 9123 23 08 | 1100U08V04 | 1100U08V03 | 1005T10 00 | 1100P14 00 11 | 1025P04 02 | 1025U04R08 | 1025U08 04 | 7065 06 10 | 3122 04 05 | 3116 60 00 |
9087 27 21 | 9286 25 17 | 9123 23 10 | 1100U10V04 | 1100U10V03 | 1005T12 00 | 1100P16 00 13 | 1025P04 02 27 | 1025U05R08 | 1025U10 04 | 7065 08 10 | 3122 04 53 | 3116 62 00 |
9087 27 27 | 9286 25 21 | 9087 23 10 | 1100U12V04 | 1100U12V03 | 1025T04 00 25 | 1100P04 01 | 1025P06 02 | 1025U06R08 | 1025U12 04 | 7065 08 13 | 3122 06 05 | 3126 04 00 |
9286 27 10 | 9086 2510 | 9087 23 13 | 1100P04V01 | 1025U06K01 | 1025T06 00 | 1100P 01 27 | 1025P08 02 | 1025U08R08 | 1025U14 04 95 | 7065 10 13 | 3122 08 56 | 3126 06 00 |
9286 27 13 | 9086 25 13 | 9087 23 17 | 1100P06V01 | 1025U08K01 | 1025T08 00 | 1100P05 01 33 | 1025P10 02 | 1025U10R08 | 1025U04 05 | 7065 10 17 | 3122 08 08 | 3126 08 00 |
9286 27 17 | 9086 25 17 | 9087 23 21 | 1100P08V01 | 1025U10K01 | 1025T10 00 | 1100P06 01 | 1025P03 04 18 | 1025U12R08 | 1025U06 05 | 7065 10 21 | 3122 10 56 | 3126 10 00 |
諾冠電磁閥三大品牌分類 - 世界知名氣動產(chǎn)品制造商,旗下三個品牌德國HERION(海。,德國buschjost(寶碩),英國MAXSEAL系列電磁閥、過濾減壓閥等氣動產(chǎn)品 聯(lián)系人:王鵬
電話:15611574199 傳真: QQ:646520625 郵箱:htcx001@qq.com
MAXSEAL電磁閥Y013AA1V2SS,Y013AA1H2BS Y013CA1H2BS,Y013PA1H2BS型號:ICO2S
重量:4.5千克物料電磁鍋 - 不銹鋼 - BFC316頂蓋 - 不銹鋼 - BFC316閥體及裝飾材料 - 316不銹鋼O型圈席位與密封 - 高橡膠(NBR)線圈絕緣 - H級
|
|
用途
Taq酶主要用于對保真性要求不高的PCR擴增和熒光定量PCR,為方便用戶對鎂離子濃度的調(diào)整,所有的buffer都是不含鎂離子的,鎂離子單獨包裝。
Taq酶特征
• 克隆有 Thermu aquaticus DNA Polymerase 基因的大腸桿菌經(jīng)誘導表達后,再經(jīng)三次過柱純化分離出來的一個約 94 KD 的重組蛋白。
• 具有 5' 到 3‘合成 DNA 的能力;無3 '到 5‘外切酶的活性。
• 具有 5 ' 到 3 ‘外切酶的活性, 特別適合用于熒光定量PCR 。
• 具有 3‘端加 A 的功能,產(chǎn)物經(jīng)純化后可直接用于T-A克隆。
• 無外源核酸酶和細菌 DNA 污染。
• SDS - PAGE 檢測,純度> 95% 。
• 最佳延伸溫度 72 ℃ ,最佳 Mg 2+ 濃度 1.5mM ,最佳 dNTPS 濃度 0.2mM , 延伸速度為 2000base/min 。
• 10 × PCR buffer: 500mM KCl, 100mM Tris-HCl (pH 9.0 , 25℃ ), 1% TritonX-100 和 15mM MgCl2 。
• Storage buffer: 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 50%甘油, 0.5% Nonidet -P40 和 0.5% Tween20 。
Taq酶單位定義
在 74℃ 條件下, 30 分鐘內(nèi)催化 10nmol dNTP 的摻入反應成為酸不溶性物質(zhì)所需的酶量為一個單位。反應條件為: 50mM Tris-HCl (pH 9.0 , 25℃ ), 50mM NaCl, 5mM MgCl2, 200mM dNTP( 含未標記和標記 [3H] dTTP ), 10mg 活化的小牛胸腺 DNA 和 0.1mg/ml BSA, 終反應體積為 50ml 。
Taq酶(大宗用戶價格面議,電話:021-54460831)
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 4通道 |
轉(zhuǎn)換精度 | 14位(Bit) | |
采樣率 | 異步最高采樣速率為1.6MHz(0.625微秒/點) 同步最高采樣速率為400KHz(2.5微秒/點) | |
AD緩存 | 4K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | AD7899-1:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V (選用A/D轉(zhuǎn)換器為AD7899-1) AD7899-2:0~5V、0~2.5V (選用A/D轉(zhuǎn)換器為AD7899-2) | |
AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 1路 |
轉(zhuǎn)換精度 | 12位(Bit) | |
輸出量程 | ±10V | |
數(shù)字量 | 輸入 | 16路 |
輸出 | 16路 | |
電氣標準 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 |
購買說明: 本店不交易,購買產(chǎn)品請轉(zhuǎn)到我公司官方淘寶旗艦店支付,或?qū)灰祝?/p>
1、 淘寶旗艦店:https://art-control.taobao.com點擊直達淘寶店
或在淘寶主頁搜索框中直接輸入數(shù)字:8810878 直達我店。
2、對公付款方式
單位名稱:北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
開戶行。褐袊r(nóng)業(yè)銀行北京市平谷區(qū)支行
賬 號。11140101040029461
發(fā)貨地址:北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂園路29號(平谷廠區(qū))
請聯(lián)系我公司人員做合同,對公付款。
聯(lián)系方式: 電話:15910369641 微信同號
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
TSWA臥式多級離心泵特點:1、TSWA臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用; 2、TSWA型臥式多級離心泵的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運行平穩(wěn); 3、TSWA型臥式多級離心泵的進口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;
TSWA臥式多級離心泵用途:主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應用于廠礦給排水、遠距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等
TSWA臥式多級離心泵使用條件:1、適于輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm 2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃; 3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa) 4、周圍環(huán)境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%; 5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應無強腐蝕性。 注:如介質(zhì)帶有細小顆;蚓邚姼g性時,請在訂貨時說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
TSWA臥式多級離心泵性能參數(shù)及外形尺寸 :
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15 18 22 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 64 66 65 | 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 | 30 36 42 | 23 | 1450 | 5.5 | 68 70 68 | 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 | 62 69 80 | 31.2 | 1450 | 11 | 72 73 71 | 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
