| ||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批料輸送ORLITA®計(jì)量泵適用于批料的計(jì)量投加,主要是依據(jù)限定沖程的循環(huán)交替發(fā)出來(lái)完成,另外還可以計(jì)數(shù)沖程量。這種計(jì)數(shù)方式可以簡(jiǎn)單地設(shè)定批料量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性其顯著特點(diǎn)是:一個(gè)流量值可以在多個(gè)輸出壓力下達(dá)到。計(jì)量泵的流量與設(shè)定的沖程長(zhǎng)度和沖程頻率成線性關(guān)系。這種線性關(guān)系提供給我們一種非常簡(jiǎn)單的容量調(diào)節(jié)方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置ORLITA®計(jì)量泵裝配有堅(jiān)固耐用的曲軸傳動(dòng)裝置,分成兩種系列,都是正向返回型,這樣可以整個(gè)泵集料的運(yùn)行。沖程長(zhǎng)度可以通過(guò)手動(dòng)、電動(dòng)或氣動(dòng)方式在運(yùn)行和靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行調(diào)節(jié)。沖程可以從0至最大量無(wú)限調(diào)節(jié)。實(shí)際設(shè)定值可以在計(jì)數(shù)器或顯示器上讀出。多聯(lián)泵可以是同一類(lèi)型的泵相連接,也可以是不同類(lèi)型的泵通過(guò)不同曲軸傳動(dòng)裝置來(lái)連接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置S系列曲軸傳動(dòng)裝置S系列是被使用在ORLITA®柱塞計(jì)量泵和隔膜式計(jì)量泵。不同的曲軸傳動(dòng)裝置對(duì)多種泵頭進(jìn)行模組合,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。曲軸傳動(dòng)裝置S系列內(nèi)部沒(méi)有設(shè)置減速齒輪。可以通過(guò)外部的減速齒輪來(lái)設(shè)定不同的沖程頻率。特別在多泵頭的場(chǎng)合下,能達(dá)到很高的運(yùn)行效率。曲軸傳動(dòng)裝置S系列的沖程調(diào)節(jié)是通過(guò)一個(gè)機(jī)械杠桿在一個(gè)固定的底部死區(qū)內(nèi)完成,這種特點(diǎn)對(duì)于高壓力場(chǎng)合很適用。曲軸的旋轉(zhuǎn)軸和機(jī)械杠桿上的轉(zhuǎn)動(dòng)部件都了計(jì)量泵運(yùn)行的耐腐蝕和高過(guò)載的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置Rb系列Rb系列的曲軸傳動(dòng)裝置是設(shè)計(jì)用在無(wú)閥式柱塞計(jì)量泵DR上。曲軸的特殊構(gòu)造可以完成兩種機(jī)械運(yùn)動(dòng)-往復(fù)運(yùn)動(dòng)(柱塞沖程)和旋轉(zhuǎn)(出入口控制)。通過(guò)內(nèi)設(shè)蝸輪裝置降低驅(qū)動(dòng)電機(jī)的速率來(lái)達(dá)到泵所要求的沖程頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLITA®曲軸傳動(dòng)裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考-ORLITA®計(jì)量泵的分類(lèi)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考技術(shù)數(shù)據(jù)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PS 600/X|MfS 600/X|MhS 600/X | ||||||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | PS 600/x | MfS 600/x | MhS 600/x | |||||
mm** | cm3 | 92* | 110* | 137* | 152* | 167* | 195* | p [bar] | p [bar] | p [bar] |
10 | 3.14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 37 | - | - | 3000 |
11 | 3.80 | 21 | 25 | 31 | 35 | 38 | 44 | - | - | 3000 |
12 | 4.52 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 53 | - | - | 3000 |
14 | 6.16 | 34 | 41 | 51 | 56 | 62 | 72 | - | - | 2500 |
16 | 8.04 | 44 | 53 | 66 | 73 | 81 | 94 | - | - | 1989 |
18 | 10.18 | 56 | 67 | 84 | 93 | 102 | 119 | - | - | 1571 |
20 | 12.57 | 69 | 83 | 103 | 115 | 126 | 147 | - | - | 1200 |
22 | 15.21 | 84 | 100 | 125 | 139 | 152 | 178 | - | - | 1000 |
25 | 19.63 | 108 | 130 | 161 | 179 | 197 | 230 | - | - | 630 |
28 | 24.63 | 136 | 163 | 202 | 225 | 247 | 288 | - | - | 630 |
30 | 28.27 | 156 | 187 | 232 | 258 | 283 | 331 | 400 | 400 | 565 |
32 | 32.17 | 178 | 212 | 264 | 293 | 322 | 376 | - | - | 497 |
36 | 40.72 | 225 | 269 | 335 | 371 | 408 | 476 | 353 | - | - |
40 | 50.27 | 277 | 332 | 413 | 458 | 504 | 588 | 286 | 318 | - |
44 | 60.82 | 336 | 401 | 500 | 555 | 609 | 712 | - | 250 | - |
46 | 66.48 | 367 | 439 | 546 | 606 | 666 | 778 | - | 240 | - |
50 | 78.54 | 434 | 518 | 646 | 716 | 787 | 919 | 183 | 200 | - |
54 | 91.61 | 506 | 605 | 753 | 835 | 918 | 1072 | 157 | - | - |
55 | 95.03 | 525 | 627 | 781 | 867 | 952 | 1112 | - | 168 | - |
60 | 113.10 | 624 | 746 | 930 | 1031 | 1133 | 1323 | - | 141 | - |
65 | 132.73 | 733 | 876 | 1091 | 1211 | 1330 | 1553 | 108 | 120 | - |
70 | 153.94 | 850 | 1016 | 1265 | 1404 | 1542 | 1801 | 93 | 100 | - |
75 | 176.71 | 975 | 1166 | 1453 | 1612 | 1771 | 2068 | - | 90 | - |
80 | 201.06 | 1110 | 1327 | 1653 | 1834 | 2015 | 2352 | 71 | 79 | - |
90 | 254.47 | 1405 | 1679 | 2092 | 2321 | 2550 | 2977 | - | 62 | - |
94 | 277.59 | 1532 | 1832 | 2282 | 2532 | 2781 | 3248 | 51 | - | - |
100 | 314.16 | 1734 | 2073 | 2582 | 2865 | 3148 | 3676 | - | 50 | - |
115 | 415.48 | 2293 | 2742 | 3415 | 3789 | 4163 | 4861 | - | 38 | - |
125 | 490.87 | 2710 | 3240 | 4035 | 4477 | 4919 | 5743 | 29 | - | - |
140 | 615.75 | 3399 | 4064 | 5061 | 5616 | 6170 | 7204 | 23 | 25 | - |
160 | 804.25 | 4439 | 5308 | 6611 | 7335 | 8059 | 9410 | 17 | 19 | - |
200 | 1256.64 | 6937 | 8294 | 10331 | 11461 | 12592 | 14703 | 11 | 12 | - |
PS 1400/X|MfS 1400/X|MhS 1400/X | ||||||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | PS 1400/x | MfS 1400/x | MhS 1400/x | |||||
mm** | cm3 | 88* | 101* | 116* | 137* | 151* | 179* | p [bar] | p [bar] | p [bar] |
14 | 9.24 | 49 | 56 | 64 | 76 | 84 | 99 | - | - | 3897 |
16 | 12.06 | 64 | 73 | 84 | 99 | 109 | 130 | - | - | 2984 |
18 | 15.27 | 81 | 93 | 106 | 126 | 138 | 164 | - | - | 2357 |
20 | 18.85 | 100 | 114 | 131 | 155 | 171 | 202 | - | - | 1909 |
28 | 36.95 | 195 | 224 | 257 | 304 | 335 | 397 | - | - | 974 |
30 | 42.41 | 224 | 257 | 295 | 349 | 384 | 455 | - | 630 | - |
32 | 48.25 | 255 | 292 | 336 | 397 | 437 | 518 | - | - | 700 |
36 | 61.07 | 322 | 370 | 425 | 502 | 553 | 656 | - | - | 589 |
40 | 75.40 | 398 | 457 | 525 | 620 | 683 | 810 | 400 | 400 | 477 |
44 | 91.23 | 482 | 553 | 635 | 750 | 827 | 980 | - | 394 | - |
46 | 99.71 | 526 | 604 | 694 | 820 | 903 | 1071 | - | 361 | - |
50 | 117.81 | 622 | 714 | 820 | 968 | 1067 | 1265 | 275 | 305 | - |
55 | 142.55 | 753 | 864 | 992 | 1172 | 1292 | 1531 | - | 250 | - |
60 | 169.65 | 896 | 1028 | 1181 | 1394 | 1537 | 1822 | 190 | 212 | - |
65 | 199.10 | 1051 | 1207 | 1386 | 1637 | 1804 | 2138 | - | 180 | - |
70 | 230.91 | 1219 | 1399 | 1607 | 1898 | 2092 | 2480 | 140 | 155 | - |
75 | 265.07 | 1400 | 1606 | 1845 | 2179 | 2402 | 2847 | - | 135 | - |
80 | 301.59 | 1592 | 1828 | 2099 | 2479 | 2732 | 3239 | 100 | 119 | - |
90 | 381.70 | 2015 | 2313 | 2657 | 3138 | 3458 | 4099 | - | 94 | - |
94 | 416.39 | 2199 | 2523 | 2898 | 3423 | 3772 | 4472 | 77 | - | - |
100 | 471.24 | 2488 | 2856 | 3280 | 3874 | 4269 | 5061 | - | 76 | - |
115 | 623.21 | 3291 | 3777 | 4338 | 5123 | 5646 | 6693 | - | 57 | - |
125 | 736.31 | 3888 | 4462 | 5125 | 6052 | 6671 | 7908 | 40 | - | - |
140 | 923.63 | 4877 | 5597 | 6428 | 7592 | 8368 | 9920 | 35 | 38 | - |
160 | 1206.37 | 6370 | 7311 | 8396 | 9916 | 10930 | 12956 | 25 | 29 | - |
200 | 1884.96 | 9953 | 11423 | 13119 | 15494 | 17078 | 20244 | 17 | 19 | - |
280 | 3694.51 | 19507 | 22389 | 25714 | 30369 | 33472 | 39679 | 8 | 9 | - |
DR 15/X | |||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | DR 15/x | ||
mm** | cm3 | 56* | 75* | 112* | p [bar] |
5 | 0.29 | 1 | 1.3 | 2 | 100 |
7 | 0.58 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 400 |
12 | 1.70 | 5.7 | 7.6 | 11 | 159 |
18 | 3.82 | 13 | 17 | 26 | 70 |
25 | 7.36 | 25 | 33 | 49 | 36 |
36 | 15.27 | 51 | 69 | 103 | 17 |
50 | 29.45 | 99 | 133 | 198 | 9 |
70 | 57.73 | 194 | 260 | 388 | 4 |
DR 150/X|MhR 150/X | ||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | DR 150/x | DR 150/x | ||
mm** | cm3 | 56* | 75* | 112* | p [bar] | p [bar] |
6 | 0.90 | 3 | 4.1 | 6.1 | - | 3000 |
7 | 1.23 | 4.1 | 5.5 | 8.3 | - | 3000 |
18 | 8.14 | 27 | 37 | 55 | 250 | - |
25 | 15.71 | 53 | 71 | 106 | 250 | - |
36 | 32.57 | 109 | 147 | 219 | 147 | - |
50 | 62.83 | 211 | 283 | 422 | 76 | - |
70 | 123.15 | 414 | 554 | 828 | 38 | - |
90 | 203.58 | 684 | 916 | 1368 | 23 | - |
120 | 361.91 | 1216 | 1629 | 2432 | 13 | - |
140 | 492.60 | 1655 | 2217 | 3310 | 9 | - |
概述 該氣動(dòng)刀型閘閥是較為復(fù)雜的自動(dòng)化控制儀表,由多種氣動(dòng)元件及閥體組成。多用于要求快速切斷或開(kāi)啟的聲場(chǎng)合。 雙作用:對(duì)閥門(mén)開(kāi)啟和關(guān)閉的兩位式控制;單作用:(彈簧復(fù)位):在電路和氣路切斷或故障時(shí),閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟或關(guān)閉。 可選附件 1、 單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時(shí)可選取防爆電磁閥)。 2、 接近開(kāi)關(guān)。 3、 氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過(guò)濾器、油霧器)。 4、 電/氣動(dòng)閥門(mén)定位器(調(diào)節(jié)型用) 外型及連接尺寸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào):6XV1830-0EH10
訂貨號(hào):6XV1830-3EH10
上海仁彩自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:徐生波(銷(xiāo)售經(jīng)理)
手 機(jī):13817238655 15001934687
Q Q:2873364134
傳 真:
地 址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)新涇路59號(hào)
6XV1830-0EH10 PROFIBUS總線電纜
6XV1830-3EH10 PROFIBUS總線拖纜
6XV1840-2AH10 以太網(wǎng)總線電纜
6XV1830-0AH10 DP總線電纜
6XV1830-0EU10 PROFIBUS總線電纜
6XV1830-3BH10 Profibus總線拖纜
6XV1830-5EH10 PROFIBUS總線電纜
6XV1830-5FH10 PROFIBUS總線電纜
訂單號(hào) 產(chǎn)品描述 顯示未刪節(jié)的版本6XV1830-0AH10 LAN CABLE PROFIBUS YARD GOOD6XV1830-0AN20 LAN CABLE PROFIBUS 20 M6XV1830-0AN30 LAN CABLE PROFIBUS 30 M6XV1830-0AN50 LAN CABLE PROFIBUS 50 M6XV1830-0AN80 LAN CABLE PROFIBUS 80 M6XV1830-0AT10 LAN CABLE PROFIBUS 100 M6XV1830-0AT15 LAN CABLE PROFIBUS 150 M6XV1830-0AT20 LAN CABLE PROFIBUS 200 M6XV1830-0AT30 LAN CABLE PROFIBUS 300 M6XV1830-0MH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR YARD GOOD6XV1830-0PH10 PROFIBUS TORSION CABLE SOLD BY THE M6XV1830-1EN50 PB FC STANDARD LAN CABLE 50 M6XV1830-1ET10 PB FC STANDARD LAN CABLE 100 M6XV1830-3AH10 SIMATIC NET, CABLE FOR BURYING6XV1830-3BH10 TRAILING CABLE FOR PROFIBUS SOLD BY T. M6XV1830-3CH10 PROFIBUS FESTOON CABLE6XV1830-3GH10 PROFIBUS FESTOON CABLE GP SOLD BY THE M6XV1830-5AH10 LAN CABLE FOR IEC 1158-26XV1830-5BH10 LAN CABLE FOR IEC 1158-26XV1860-2R PB HYBRID STANDARD CABLE GP SOLD BY M6XV1860-2S PROFIBUS HYBRID ROBUST CABLE SOLD BY M
AMETEK 的 Pittman直流無(wú)刷電機(jī)共有19款產(chǎn)品線。電機(jī)功率從2.5瓦到1086瓦,連續(xù)扭矩從0.42Ncm到587Ncm。電機(jī)有著壽命長(zhǎng),耐用,輸出穩(wěn)定,抖動(dòng)小和發(fā)熱低等特點(diǎn)。Pittman直流無(wú)刷電機(jī)可以根據(jù)客戶要求提供減速箱,光學(xué)編碼器,剎車(chē),輸出軸設(shè)計(jì)等各種客戶定制化方案。
電機(jī)外徑 輸入電壓 轉(zhuǎn)速范圍 額定扭矩 (DC) (RPM) (Ncm)43mm 12, 24, 36 0 - 15,000 1.8 - 7.864mm 12, 24, 36 0 - 10,000 9.9 - 48.776mm 12, 24 0 - 4,930 13.9 - 38.890mm 12, 24, 36 0 - 4,300 15.5 - 93.298mm 12, 24, 74 0 - 4,500 19.8 - 70.6133mm 12, 24, 74 0 - 4,055 135.6- 587.4
西安手持激光測(cè)距儀測(cè)量范圍0-30m
PREXISO-X2激光手持測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 0.1m至30m
測(cè)量精度 +/- 2mm
最小顯示 1mm
激光等級(jí) 二級(jí)
激光類(lèi)型 635nm
自動(dòng)關(guān)機(jī) 90秒后 可連續(xù)測(cè)量
附加功能 距離,面積,體積
單 位 米/英尺
其他功能 測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)可選前段或尾端
貯存溫度 -25 ° C至70 °C
操作溫度 0 ° C至40 °C
尺 寸 124*54*35mm
電 池 9V堿性電池
重 量 155g
附 件 電池,包,使用說(shuō)明
西安測(cè)距儀西安手持激光測(cè)距儀西安博瑞方達(dá)科技有限公司
咨詢電話 QQ 1327440536 www.cjy17.com
西安博瑞方達(dá)科技有限公司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售瑞士徠卡測(cè)距儀,博士測(cè)距儀,博士能激光望遠(yuǎn)鏡!歡迎您的選購(gòu)!
型號(hào) | 名 稱(chēng) | 主要使用范圍 |
KVV/KYJV | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合 |
KVVP/KYJVP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVP2/KYJVP2 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 同 上 |
KVV22/KYJV22 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合 |
KVV32/KYJV32 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合 |
KVVR/KYJVR | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 |
KVVRP/KYJVRP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟屏蔽等場(chǎng)合 |
注:用戶需要阻然型|耐火型|耐高低溫型的產(chǎn)品,工廠均可生產(chǎn)供貨,只需在訂貨合同或協(xié)議中說(shuō)明即可,如型號(hào)前加寫(xiě)“ZR”,即ZR-KVV型……等。
ZC-KVVRP-450/750V 32*1.5電纜規(guī)格與型號(hào):
型號(hào) | 額定電壓V | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) | |||||||||
KVV、KYJV KVVP、KYJVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22、KYJV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32、KYJV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR、KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP、KYJVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
| |
---|---|
DH-CP-01P | |
| |
Dihoo智能DH-CP-01P二氧化碳培養(yǎng)箱具有精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),可為產(chǎn)業(yè)研究,生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模似條件。適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門(mén)。是水質(zhì)分析與BOD測(cè)試、育種試驗(yàn)、植物栽培的專(zhuān)用恒溫恒濕設(shè)備。本機(jī)采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻,采用雙重門(mén)結(jié)構(gòu),隔熱性能好,高精度、大容量濕度發(fā)生器。確保濕度控制發(fā)生快、精度高、波動(dòng)小。原裝法國(guó)“泰康”全封閉壓縮機(jī),配置延時(shí)啟動(dòng)。高、低壓力多重保護(hù)。 | |
| |
電源電壓 | 220V 50HZ |
輸入功率 | 720W |
加熱方式 | 氣套式 |
容 積 | 160L |
控溫范圍 | RT+5 ℃ -50 |
溫度分辨率 | 1℃ |
濕度范圍 | RT+5 ℃ -50 |
備注 | 單門(mén)、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。 |
外型尺寸(mm) | 500×500 650mm |
圖片展示 | |
![]() | |
開(kāi)箱清單 | |
主機(jī) | 1臺(tái) |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
保修卡 | 1份 |
合格證 | 1份 |
上海狄昊實(shí)業(yè)發(fā)發(fā)展有限公司,是一家專(zhuān)業(yè)從事生命科學(xué)儀器和試劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),公司位于上海紫竹科學(xué)園區(qū),毗鄰上海交通大學(xué)。
上海狄昊實(shí)業(yè)發(fā)發(fā)展有限公司前身是德國(guó)FENGYUE工業(yè)公司在上海的分支辦事機(jī)構(gòu),2009年公司主要股東與德國(guó)FENGYUE工業(yè)公司共同投資,合作生產(chǎn),在不斷改善原有產(chǎn)品的同時(shí),還注重技術(shù)創(chuàng)新,不斷開(kāi)發(fā)出受客戶青睞的實(shí)驗(yàn)儀器,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn):超聲波清洗機(jī),超聲波細(xì)胞破碎儀,粘度計(jì),金屬浴,均質(zhì)攪拌機(jī),恒溫槽,光化學(xué),培養(yǎng)箱,洗車(chē)機(jī),高壓清洗機(jī)。
公司依靠一支充滿活力和想象力的團(tuán)隊(duì),不斷創(chuàng)新和改善產(chǎn)品。同時(shí)產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),一體化設(shè)計(jì),用料講究,加工精細(xì),每一臺(tái)儀器嚴(yán)格檢驗(yàn),注重“狄昊”品牌。先進(jìn)的硬件與軟件也為生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨機(jī)”和“基于半導(dǎo)體制冷技術(shù)”等產(chǎn)品先后在中科院、農(nóng)科院、醫(yī)科院等高等研究院所以及上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、香港中文大學(xué)、香港理工大學(xué)等大專(zhuān)院校的國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室受到青睞而被廣泛采用。
隨著科研的進(jìn)步和技術(shù)革命的改變,會(huì)誕生出很多新的需求,以便更加有利于做實(shí)驗(yàn),更方便去做研究,或者對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行改善,以便更加適合人們使用。我們致力的方向是尋找出這些潛在的需求,創(chuàng)造出新的產(chǎn)品,或者把一些概念性的產(chǎn)品具體化,產(chǎn)業(yè)化,市場(chǎng)化。