派克Parker液壓馬達(dá) PARKER派克柱塞泵/液壓馬達(dá)F12系列常用型號(hào):
F12-030-MF-IV-K-000-000-0 3799844
F12-030-MS-SV-T-000-000-0 3799852
F12-030-MS-TV-S-000-000-0 3799616
F12-030-MF-IV-D-000-000-0 3799843
F12-030-MS-SV-S-000-000-0 3799855
F12-040-MS-SV-S-000-000-0 3799532
F12-040-MF-IV-K-000-000-0 3799526
F12-040-MS-SV-T-000-000-0 3799533
F12-040-MF-IV-D-000-000-0 3799525
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 3799988
F12-060-MS-SV-S-000-000-0 3799998
F12-060-MF-IV-K-000-000-0 3799989
F12-060-MS-SV-T-000-000-0 3799999
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 3780767
F12-080-MS-SV-T-000-000-0 3780784
F12-080-MF-IV-K-000-000-0 3780772
F12-080-MS-SV-S-000-000-0 3780783
F12-090-MS-SV-T-000-000-0 3785604
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518
F12-090-MF-IV-K-000-000-0 3785609
F12-090-MS-SV-S-000-000-0 3785875
廈門(mén)斯凱鑫機(jī)電設(shè)備有限公司坐落于世界花園城市,美麗的鷺島——廈門(mén),是一家五金機(jī)電一體化公司。
公司主要經(jīng)營(yíng)主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)ASCO電磁閥 、德國(guó)E+H變送器 、日本SMC氣動(dòng)元件 、德國(guó)費(fèi)斯托FESTO、 德國(guó)VEGA雷達(dá)物位計(jì) 、臺(tái)灣SHAKO氣動(dòng)元件、 美國(guó)VICKERS柱塞泵、 日本KEYENCE壓力傳感器、 西門(mén)子變頻器、ABB變頻器、ABB電機(jī)、羅克韋爾、等自動(dòng)化設(shè)備。
公司長(zhǎng)期致力于加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外各著名廠商的密切合作,以真誠(chéng)獨(dú)特的營(yíng)銷理念和國(guó)內(nèi)外知名廠商建立起良好的合作關(guān)系。以專業(yè)的技術(shù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,良好的價(jià)格,完善的服務(wù),而受到同仁和眾多企業(yè)人士的支持與信賴。
廈門(mén)斯凱鑫機(jī)電設(shè)備有限公司真誠(chéng)地希望與廣大客戶攜手合作,建立共享、共贏。共創(chuàng)輝煌!
產(chǎn)品名稱:Disks, Windows and Powders 進(jìn)口窗片鹽片 KBr NaCl KRS-5 Ge BaF2 CaF2品牌:美國(guó)PIKE公司產(chǎn)品價(jià)格:面議(RMB)
PART NUMBER | DESCRIPTION |
160-8010 | KBr Powder, 100 g 溴化鉀粉末光譜純 KBr粉末 |
160-8015 | KBr Chunks, 100 g 溴化鉀晶體KBr 溴化鉀碎晶 |
160-5003 | 13 x 1 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-5004 | 13 x 1 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1301 | 13 x 2 mm AMTIR |
160-1218 | 13 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1213 | 13 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1198 | 13 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1191 | 13 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1135 | 13 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1008 | 13 x 2 mm KBr (6 pack) 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1173 | 13 x 2 mm KRS-5 |
160-1170 | 13 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1005 | 13 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5201 | 13 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1160 | 13 x 2 mm Si 硅窗片 |
160-1241 | 13 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1115 | 13 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1001 | 13 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1148 | 20 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1144 | 20 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1197 | 20 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1139 | 20 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1134 | 20 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1128 | 20 x 2 mm KRS-5 |
160-1169 | 20 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5211 | 20 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5119 | 20 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1118 | 20 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5118 | 20 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1304 | 20 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1201 | 25 x 2 mm AMTIR |
160-1306 | 25 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1212 | 25 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1002 | 25 x 2 mm CaF2 (6 pack) 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1308 | 25 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1307 | 25 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1305 | 25 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1172 | 25 x 2 mm KRS-5 |
160-1168 | 25 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1004 | 25 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5213 | 25 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5086 | 25 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1117 | 25 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5084 | 25 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1155 | 25 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1007 | 25 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1217 | 25 x 4 mm BaF2 |
160-1211 | 25 x 4 mm CaF2 |
160-1196 | 25 x 4 mm CsI |
160-1138 | 25 x 4 mm Ge |
160-1133 | 25 x 4 mm KBr |
160-1009 | 25 x 4 mm KBr (6 pack) |
160-1127 | 25 x 4 mm KRS-5 |
160-1124 | 25 x 4 mm NaCl |
160-1012 | 25 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-5214 | 25 x 4 mm Polyethylene |
160-5089 | 25 x 4 mm SiO2 |
160-1116 | 25 x 4 mm Si |
160-5087 | 25 x 4 mm ZnS |
160-1114 | 25 x 4 mm ZnSe |
160-1311 | 25 x 5 mm BaF2 |
160-1210 | 25 x 5 mm CaF2 |
160-1316 | 25 x 5 mm CsI |
160-1313 | 25 x 5 mm Ge |
160-1189 | 25 x 5 mm KBr |
160-1003 | 25 x 5 mm KBr (6 pack) |
160-1312 | 25 x 5 mm KRS-5 |
160-1123 | 25 x 5 mm NaCl |
160-1011 | 25 x 5 mm NaCl (6 pack) |
160-5100 | 25 x 5 mm SiO2 |
160-5090 | 25 x 5 mm ZnS |
160-1154 | 25 x 5 mm ZnSe |
160-1200 | 32 x 3 mm AMTIR |
160-1199 | 32 x 3 mm AMTIR, drilled |
160-1147 | 32 x 3 mm BaF2 |
160-1146 | 32 x 3 mm BaF2, drilled |
160-1143 | 32 x 3 mm CaF2 |
160-1142 | 32 x 3 mm CaF2, drilled |
160-1195 | 32 x 3 mm CsI |
160-1194 | 32 x 3 mm CsI, drilled |
160-1137 | 32 x 3 mm Ge |
160-1136 | 32 x 3 mm Ge, drilled |
160-1132 | 32 x 3 mm KBr |
160-1010 | 32 x 3 mm KBr (6 pack) |
160-1131 | 32 x 3 mm KBr, drilled |
160-1015 | 32 x 3 mm KBr, drilled (6 pack) |
160-1126 | 32 x 3 mm KRS-5 |
160-1125 | 32 x 3 mm KRS-5, drilled |
160-1122 | 32 x 3 mm NaCl |
160-1013 | 32 x 3 mm NaCl (6 pack) |
160-1121 | 32 x 3 mm NaCl, drilled |
160-1014 | 32 x 3 mm NaCl, drilled (6 pack) |
160-5216 | 32 x 3 mm Polyethylene |
160-5215 | 32 x 3 mm Polyethylene, drilled |
160-5049 | 32 x 3 mm SiO2 |
160-5052 | 32 x 3 mm SiO2, drilled |
160-1159 | 32 x 3 mm Si |
160-1158 | 32 x 3 mm Si, drilled |
160-5047 | 32 x 3 mm ZnS |
160-5048 | 32 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1113 | 32 x 3 mm ZnSe |
160-1112 | 32 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-1349 | 38 x 3 mm BaF2 |
160-1350 | 38 x 3 mm Ge |
160-5220 | 38 x 3 mm KBr |
160-1344 | 38 x 3 mm KRS-5 |
160-5218 | 38 x 3 mm Polyethylene |
160-1233 | 38 x 3 mm SiO2 |
160-1353 | 38 x 3 mm Si |
160-1315 | 38 x 3 mm ZnS |
160-5025 | 38 x 3 mm ZnSe |
160-1357 | 38 x 6 mm AMTIR |
160-1322 | 38 x 6 mm BaF2 |
160-1342 | 38 x 6 mm CaF2 |
160-1326 | 38 x 6 mm CsI |
160-1323 | 38 x 6 mm Ge |
160-1320 | 38 x 6 mm KBr |
160-1343 | 38 x 6 mm KRS-5 |
160-1321 | 38 x 6 mm NaCl |
160-5219 | 38 x 6 mm Polyethylene |
160-1355 | 38 x 6 mm SiO2 |
160-1324 | 38 x 6 mm Si |
160-1329 | 38 x 6 mm ZnSe |
160-1216 | 41 x 3 mm BaF2 |
160-1209 | 41 x 3 mm CaF2 |
160-1188 | 41 x 3 mm KBr |
160-1167 | 41 x 3 mm NaCl |
160-5217 | 41 x 3 mm Polyethylene |
160-5157 | 41 x 3 mm ZnS |
160-1341 | 41 x 3 mm ZnSe |
160-5161 | 49 x 3 mm ZnS |
160-1153 | 49 x 3 mm ZnSe |
160-5027 | 49 x 6 mm BaF2 |
160-5206 | 49 x 6 mm CaF2 |
160-5029 | 49 x 6 mm CsI |
160-1187 | 49 x 6 mm KBr |
160-5205 | 49 x 6 mm KRS-5 |
160-1166 | 49 x 6 mm NaCl |
160-5164 | 49 x 6 mm SiO2 |
160-5030 | 50 x 3 mm BaF2 |
160-1208 | 50 x 3 mm CaF2 |
160-5173 | 50 x 3 mm CsI |
160-1186 | 50 x 3 mm KBr |
160-1171 | 50 x 3 mm KRS-5 |
160-1165 | 50 x 3 mm NaCl |
160-5177 | 50 x 3 mm ZnS |
160-1152 | 50 x 3 mm ZnSe |
160-1215 | 29 x 14 x 4 mm BaF2 |
160-5010 | 29 x 14 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1207 | 29 x 14 x 4 mm CaF2 |
160-5011 | 29 x 14 x 4 mm CaF2, drilled |
160-5007 | 29 x 14 x 4 mm Ge |
160-5012 | 29 x 14 x 4 mm Ge, drilled |
160-1185 | 29 x 14 x 4 mm KBr |
160-1184 | 29 x 14 x 4 mm KBr, drilled |
160-5009 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5 |
160-5014 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1164 | 29 x 14 x 4 mm NaCl |
160-1163 | 29 x 14 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1269 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR |
160-1270 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR, drilled |
160-1157 | 38 x 19 x 2 mm Si |
160-1156 | 38 x 19 x 2 mm Si, drilled |
160-1275 | 38 x 19 x 2 mm ZnS |
160-1276 | 38 x 19 x 2 mm ZnS, drilled |
160-1151 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe |
160-1150 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe, drilled |
160-1214 | 38 x 19 x 4 mm BaF2 |
160-1145 | 38 x 19 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1141 | 38 x 19 x 4 mm CaF2 |
160-1140 | 38 x 19 x 4 mm CaF2, drilled |
160-1193 | 38 x 19 x 4 mm CsI |
160-1192 | 38 x 19 x 4 mm CsI, drilled |
160-1190 | 38 x 19 x 4 mm Ge |
160-5032 | 38 x 19 x 4 mm Ge, drilled |
160-1130 | 38 x 19 x 4 mm KBr |
160-1129 | 38 x 19 x 4 mm KBr, drilled |
160-5031 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5 |
160-5016 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1162 | 38 x 19 x 4 mm NaCl |
160-1006 | 38 x 19 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-1161 | 38 x 19 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1292 | 38 x 19 x 4 mm SiO2 |
160-1293 | 38 x 19 x 4 mm SiO2, drilled |
160-1277 | 41 x 23 x 3 mm ZnS |
160-1279 | 41 x 23 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1111 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe |
160-1280 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-5146 | 41 x 23 x 6 mm BaF2 |
160-5152 | 41 x 23 x 6 mm BaF2, drilled |
160-5147 | 41 x 23 x 6 mm CaF2 |
160-5153 | 41 x 23 x 6 mm CaF2, drilled |
160-1183 | 41 x 23 x 6 mm KBr |
160-1182 | 41 x 23 x 6 mm KBr, drilled |
160-1120 | 41 x 23 x 6 mm NaCl |
160-1119 | 41 x 23 x 6 mm NaCl, drilled |
UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP214 UCP310 UCT205 UCT206 UCT206 UK205 UK206 UK206 UK207 UK207 UK208 UK208 UK209 UK209 UK210 UK210 UK211 UK211 UK212 UK212 UK213 UK213 UK215 UK216 UK217 UK218 UK218 UKFC206 UKFC206 昆山澤必特軸承有限公司【楊女士 0'512-55170213/13621557467】銷售的軸承種類多樣,型號(hào)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),貨期短,發(fā)貨快捷,保質(zhì)保量,信譽(yù),歡迎新老客戶選購(gòu)!我們將在合作中為你提供完善的服務(wù)!
詳細(xì)說(shuō)明 |
MODEL TES-1313/1314
規(guī) 格 TES-1313/1314
測(cè)量范圍 | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) |
J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) | |
T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) | |
E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) | |
R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉) | |
S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) | |
N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) | |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / KR及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ][ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加讀值0.15%T : 加讀值0.45%R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范圍 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] |
最大差動(dòng)輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 最大電壓值的差異 ) |
輸入保護(hù) | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC< 70 RH |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 235g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
高壓煤礦用電纜用途:6kvMYPTJ電纜產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品,適用于額定電壓Uo/U 3.3/6KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接。煤礦用給點(diǎn)藍(lán)使用條件線芯允許工作溫度為85℃,電線的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fluke18B福祿克F18B,F(xiàn)luke18B萬(wàn)用表-手持式Fluke18B|FLUKE系列
Fluke18B萬(wàn)用表|福祿克F18B--快速、直觀、智能的測(cè)試發(fā)光二極管(LED。Fluke 18B數(shù)字萬(wàn)用表創(chuàng)新的測(cè)試發(fā)光二極管(LED)功能實(shí)現(xiàn)了通過(guò)兩種模式(插孔檢測(cè)模式和表筆測(cè)試模式)測(cè)量2-6V的2腳發(fā)光二極管。Fluke 18B數(shù)字萬(wàn)用表只需要插入或者測(cè)量一次,就能判斷LED的好壞,同時(shí)提示正負(fù)管腳位置,表筆模式還可以在點(diǎn)量LED的同時(shí)測(cè)量LED的正向?qū)妷篤f。Fluke 18B數(shù)字萬(wàn)用表同時(shí)升級(jí)了安全性到CAT III 600V,延長(zhǎng)產(chǎn)品保修期到2年,采用了更耐用更耐壓的TL19B表筆,更好的滿足了中國(guó)的客戶需求。
Fluke 18B數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo) Vac 量程:0.1mVto1000V度:±(1.0%+3字)頻響:40Hzto500Hz Vdc 量程:0.1mVto1000V度:±(0.5%+3字) Ohms 量程:O.1Ωto40MΩ度:±(0.5%+2字 Aac 量程:O.1μAto10A度:±(1.5%+3字頻響:40Hzto200Hz Adc 量程:O.1μAto10A度:±(1.5%+3字) 電容 量程:0.01nFto100μF度:±(2.0%+5字) 發(fā)光二極管 點(diǎn)亮LED電壓范圍:2-6V DC測(cè)量LED正向?qū)妷篤f(僅表筆模式)范圍2-6V DC,分辨率0.01V,度10%
Fluke 18B數(shù)字萬(wàn)用表輔助功能手動(dòng)和自動(dòng)量程 是 二極管通斷蜂鳴 是 自動(dòng)關(guān)機(jī) 是 CAT class CAT III 600V, CAT II 1000V
Fluke 18B數(shù)字萬(wàn)用表機(jī)械和一般參數(shù)
尺寸 180mm高×89mm寬×51.5mm長(zhǎng)(帶有皮套) 重量 425克 電池 2節(jié)AA 保修 2年 包裝盒里包含 18B表一只,2節(jié)AA電池,說(shuō)明書(shū)一本,TL19B表筆一副
風(fēng)動(dòng)扳手,風(fēng)動(dòng)扳手,BK30氣扳機(jī),風(fēng)動(dòng)扳手,氣扳機(jī),風(fēng)扳機(jī),BK42風(fēng)動(dòng)扳手
項(xiàng)目 規(guī) 格 | 工作 壓力 MPa | 扭矩 N·m | 空轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)速r/min | 空轉(zhuǎn)耗氣量m3/min | 噪音 dB(A) | 邊心距mm | 方頭 尺寸 | 氣管 內(nèi)徑 mm | 機(jī)重 Kg |
BK20 | 0.4-0.63 | ≥490/2秒 | ≥6000 | ≤1.2 | ≤118 | 37 | 19×19 | 13 | 4.2 |
BK30 | 0.4-0.63 | ≥882/3秒 | ≥5500 | ≤2.4 | ≤118 | 42 | 19×19 | 16 | 5.8 |
BK42 | 0.4-0.63 | 2000 | ≥5000 | ≤2.5 | ≤118 | 55 | 25.4×25.4 | 16 | 9.5 |
HZ-E04工頻火花機(jī)產(chǎn)品資料
火花試驗(yàn)機(jī):0~15KV或者0~25KV或是0~30KV可選。
依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3048.及英國(guó)BS5099標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)UL標(biāo)準(zhǔn),主要適用于有關(guān)生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門(mén)對(duì)橡皮和塑料電線、電纜的絕緣層進(jìn)行工頻火花試驗(yàn)及生產(chǎn)過(guò)程的中間檢驗(yàn)、成品出廠試驗(yàn)、是考核電線、電纜絕緣質(zhì)量的重要試驗(yàn)設(shè)備。試驗(yàn)機(jī)外殼及重要部分采用不銹鋼制造,防腐耐用,面板采用數(shù)顯顯示,預(yù)置電流可根據(jù)測(cè)試的要求靈活方便調(diào)節(jié),試驗(yàn)機(jī)的電極所采用珠鏈和間距均依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)。附有連鎖開(kāi)關(guān)、機(jī)械連鎖接地等,確保人身安全,聲、光報(bào)警及計(jì)數(shù),方便操作人員及時(shí)處理。產(chǎn)品還增設(shè)擊穿次數(shù)預(yù)置功能,使用戶操作更方便。
系列產(chǎn)品中按用戶要求的試驗(yàn)電線外徑及走線速度進(jìn)行設(shè)計(jì),有多種規(guī)格選擇。
1)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3048(電線電纜絕緣線芯工頻火花試驗(yàn)方法)要求,靈敏度<600μA。 2)符合美國(guó)UL1581標(biāo)準(zhǔn)要求。本系列火花機(jī)采用環(huán)氧澆灌高壓變壓器,防潮性能更好,抗干擾能力極強(qiáng),在潮濕的車間環(huán)境中地工作,本系列火花機(jī)外形美觀、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、及檢修方便,并設(shè)有自檢火花按鈕,可隨時(shí)檢查本機(jī)工作是否正常(擊穿、計(jì)數(shù)、火花、聲光報(bào)警)試驗(yàn)。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)標(biāo))GB3048 輸入電壓:AC 220V 輸出電壓:AC 0~15kV 電極長(zhǎng)度:600mm 最大走線速度:600m/min 被試電線最大外徑:φ30mm 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (美標(biāo))UL1581-1990 輸入電壓:AC 220V 輸出電壓:AC 0~15kV 電極長(zhǎng)度:800mm 最大走線速度:240m/min
被試電線最大外徑: φ30mm