CFC溶液嚴(yán)重破壞地球的生態(tài),已被禁止使用,電子界紛紛投入到水洗制程,使用的成本增加提高,排出的廢水又造成環(huán)境污染,免清洗型助焊劑雖然已廣泛的被使用,但又限于消費(fèi)性,低成本的PC板,對(duì)于計(jì)算機(jī)及其周邊設(shè)備的多層板,仍會(huì)有外電氣性能不良的缺點(diǎn),本公司多年來(lái)于改進(jìn)免清洗助焊劑的不足之處,并開(kāi)發(fā)出適合于高精密的多層板及電子設(shè)備等焊錫使用的新一代無(wú)樹(shù)脂、無(wú)鹵素、低固態(tài)的免洗透明型助焊劑。 TEL; http://www.sztclxy.com
Colour ScalesASTM ColorBarrett ScaleDichromate Colour IndexDyed Aviation GasolineEBC Colour (European Brewery Convention)European Pharmacopoeia (EP) ColourGardner ColourHaemoglobin Content of Blood (Harrison’s Method)Honey Colour (Pfund Equivalents)International Fruit Juice Union (IFU) ColourIodine ColourMaple SyrupPaint Research Station (PRS) ColourPlatinum-Cobalt UnitsRubber Latex Film ColourSeries 52 (Brown) ColourUS Pharmacopoeia (USP) Colour
| ||
Scale | Disc Code | Range covered | COMPARATOR REQUIRED | GLASSWARE Required |
ASTM COLOR (ASTM D 1500) | ||||
DIESEL FUEL | 4/81 | 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | Comparator 2000+ | 33 mm cells W680/OG/33 |
DIESEL FUEL | 4/81 | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 | Comparator 2000+ | 33 mm cells W680/OG/33 |
BARRETT SCALE | ||||
BARRETT 1 - 6 | 4/36 | 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 31/2, 4, 5, 6 | Comparator 2000+ | 5 mm cells W680/OG/5 |
DICHROMATE COLOUR INDEX | ||||
DICHROMATE DISC 1 | 4/62 | 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 | Comparator 2000+ | 25 mm cells W680/OG/ |
DICHROMATE DISC 2 | 4/63 | 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 | Comparator 2000+ | 25 mm cells W680/OG/25 |
DYED AVIATION GASOLINE | ||||
DYED AVIATION GASOLINE | 4/78 | Blue, green, brown and purple (min and max of each) | Nessleriser 2250 | 200 mm cylinders, DB421 |
DYED AVIATION GASOLINE | 4/79 | Red (min and max) | Nessleriser 2250 | 200 mm cylinders, DB421 |
EBC COLOUR | ||||
EBC 2 - 6 | 4/14A | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
EBC 6 - 10 | 4/14B | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
EBC 10 - 18 | 4/14C | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
EBC 19 - 27 | 4/14D | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
EBC 4 - 8 | 4/14AB | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
EBC 8 - 14 | 4/14BC | 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
EBC 16 - 24 | 4/14CD | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
User specified range, available on request - Please specifiy range required | ||||
EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) COLOUR | ||||
EP RED SERIES | 4/64A | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
EP YELLOW SERIES | 4/64B | Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
EP BROWN SERIES | 4/64C | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
EP BROWN/YELLOW SERIES | 4/64D | BY1, BY2, BY3, BY4, BY5, BY6, BY7 | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
EP GREEN/YELLOW SERIES | 4/64E | GY1, GY2, GY3, GY4, GY5, GY6, GY7 | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
GARDNER COLOUR | ||||
GARDNER 1 - 9 | 4/30AS | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
GARDNER 10 - 18 | 4/30BS | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
GARDNER 6 - 14 | 299740 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
GARDNER (1953) | 4/15A | 1 - 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
GARDNER (1953) 10 - 18 | 4/15B | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
GARDNER (1933) 1 - 9 | 296110 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
GARDNER (1933) 10 - 18 | 296120 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
HAEMOGLOBIN CONTENT OF BLOOD | ||||
HAEMOGLOBIN 20 - 58% | 5/8A | 20, 24, 28, 32, 36, 40, 46, 52, 58% | Comparator 2000+ | Capillary blood cell, 0.004” |
HEAMOGLOBIN 64 - 130% | 5/8B | 64, 70, 76, 84, 92, 100, 110, 120, 130% | Comparator 2000+ | Capillary blood cell, 0.004” |
HONEY COLOUR (PFUND EQUIVALENTS) | ||||
INTERNATIONAL SCALE 8 - 114 | 4/55 | 8, 17, 34, 48, 83, 114 mm | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
USDA HONEY | 29 82 80 | Water White, Extra White, White, Extra Light Amber, Light Amber, Amber | Comparator 2000+ | 33 mm cells W680/OG/33 |
CANADIAN HONEY 8 - 114 | 29 77 80 | 8, 13, 30, 50, 85, 114 mm | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PFUND EQUIVALENTS 8 - 34 | 29 17 60 | 8, 12, 17, 25, 31, 34 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PFUND EQUIVALENTS 5 - 45 | 29 95 70 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PFUND EQUIVALENTS 45 - 85 | 29 95 80 | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PFUND EQUIVALENTS 85 - 110 | 29 95 90 | 85, 90, 95, 100, 110 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PFUND EQUIVALENTS 20 - 60 | 29 89 30 | 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 60 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PFUND EQUIVALENTS 65 - 105 | 29 89 40 | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
User specified range, available on request - Please specify range required Comparator 2000+ | ||||
INTERNATIONAL FRUIT JUICE UNION (IFU) COLOUR INTERNATIONAL FRUIT JUICE UNION (IFU) COLOUR | ||||
IFU 1 - 9 | 4/48 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Comparator 2000+ | 13 mm cells W680/OG/13 |
IFU 9 - 17 | 4/49 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Comparator 2000+ | 13 mm cells W680/OG/13 |
IFU 17 - 25 | 4/50 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | Comparator 2000+ | 13 mm cells W680/OG/13 |
IODINE COLOUR | ||||
IODINE 1 - 9 | 4/57 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mg/100 ml | Comparator 2000+ | 25 mm cells W680/OG/25 |
IODINE 10 - 50 | 4/58 | 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mg/100 ml | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
IODINE 60 - 300 | 4/59 | 60, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300mg/100 ml | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
IODINE 400 - 1000 | 4/60 | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mg/100 ml | Comparator 2000+ | 2.5 mm cells W680/OG/2.5 |
MAPLE SYRUP | ||||
USDA MAPLE SYRUP | 299520 | Light Amber, Medium Amber, Dark Amber | Comparator 2000+ | 33 mm cells W680/OG/33 |
VERMONT D of A MAPLE SYRUP | 290180 | Fancy grade, Grade A Medium Amber, Grade A Dark Amber, Grade B | Comparator 2000+ | 33 mm cells W680/OG/33 |
CANADIAN MAPLE SYRUP | 299370 | Extra Clair, Clair, Medium, Ambre | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PAINT RESEARCH STATION (PRS) COLOUR | ||||
BLEACHED SHELLAC | 4/11 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 11/4, 11/2, 13/4 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
SHELLAC A | 4/11A | 2, 21/2, 3, 31/2, 4, 41/2, 5, 51/2, 6 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
SHELLAC B | 4/11B | 61/4, 61/2, 63/4, 7, 71/4, 71/2, 8, 81/2, 9 | Comparator 2000+ | 10 mm cells W680/OG/10 |
PLATINUM-COBALT UNITS | ||||
HAZEN 50 - 500 | 4/28 | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mg Pt/l | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
HAZEN 200 - 500 | 4/28A | 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mg Pt/l | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
HAZEN 10 - 90 | NSH | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | Nessleriser 2150 | Nessler cylinders AF 306/P |
HAZEN 70 - 250 | NSB | 70, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250Pt/l mg | Nessleriser 2150 | Nessler cylinders AF 306/P |
HAZEN 50 - 300 | NSX | 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 300 mg Pt/l | Nessleriser 2150 | Nessler cylinders AF 306/P |
HAZEN 0 - 30 | CAA | 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 mg Pt/l | Nessleriser 2250 | 250 mm cylinders DB420 |
HAZEN 30 - 70 | CAB | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mg Pt/l | Nessleriser 2250 | 250 mm cylinders DB420 |
HAZEN 0 - 30 | 1209/1 | 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 mg Pt/l | Nessleriser 1209 | 100 ml (288 mm) cylinders |
HAZEN 30 - 70 | 1209/2 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mg Pt/l | Nessleriser 1209 | 100 ml (288 mm) cylinders |
HAZEN 40 - 120 | - | 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mg Pt/l | Nessleriser 2150 | Nessler cylinders AF 306/P |
RUBBER LATEX FILM COLOUR | ||||
RUBBER LATEX 1 - 5 | 4/19A | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 | Comparator 2000+ | Special holder supplied |
RUBBER LATEX 5 - 16 | 4/19B | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | Comparator 2000+ | Special holder supplied |
SERIES 52 COLOUR | ||||
SERIES 52, 4 - 12 | 4/56A | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
SERIES 52, 13 - 21 | 4/56B | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
SERIES 52, 22 - 30 | 4/56C | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | Comparator 2000+ | 1 - 40 mm cells W680/OG/ |
User specified range, available on request - Please specifiy range required Comparator 2000+ | ||||
US PHARMACOPOEIA (USP) COLOUR | ||||
USP A - E | 4/66A | A, B, C, D, E, | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
USP F - J | 4/66B | F, G, H, I, J | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
USP K - O | 4/66 | C K, L, M, N, O | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
USP P - T | 4/66D | P, Q, R, S, T | Comparator 2000+ | 40 mm cells W680/OG/40 |
雙咬扣聯(lián)結(jié),聯(lián)結(jié)處的抗拉強(qiáng)度
適用重型包裝,拉緊力最大調(diào)整為8400N
可固定在平衡器上使用,以降低勞動(dòng)強(qiáng)度
氣動(dòng)束緊方式,可用于任何不規(guī)則物體捆包
200單色無(wú)紙記錄儀 本儀表顯示信息量大、操作簡(jiǎn)單、界面友好,下面是主要功能特點(diǎn): 主要技術(shù)指標(biāo)顯示器: 128×64點(diǎn)陣式液晶,LED背光基本誤差: ±0.2% F.S 工程量實(shí)時(shí)顯示精度:±0.2%FS曲線顯示精度:±0.2%FS棒狀圖:±0.2%FS追憶精度:±0.5%FS輸入規(guī)格: 全隔離萬(wàn)能輸入: 1~3通道信號(hào)輸入,通道間全隔離,隔離電壓大于400V。輸入阻抗: 電流:250Ω,電壓>1MΩ;熱電阻:要求三線電阻平衡,引線電阻<10Ω。電 壓:(0-5)V、(1-5)V、(0-20)mV、(0-100)mV信號(hào)電 流:(0-10)mA、(4-20)mA熱電阻: Pt100、Cu50熱電偶:B、S、K、E、T、J 頻率:0~10KHz(低電平0~2V、高電平5~24V或由用戶指定) |
[下一頁(yè)] 無(wú)紙記錄儀技術(shù)參數(shù) |
相關(guān)產(chǎn)品:300單色無(wú)紙記錄儀 無(wú)紙記錄儀(組態(tài)及實(shí)時(shí)畫(huà)面顯示) 無(wú)紙記錄儀棒圖及曲線 無(wú)紙記錄儀通道及曲線數(shù)據(jù)畫(huà)面 無(wú)紙記錄儀組態(tài) 無(wú)紙記錄儀儀表外形尺寸, 安裝方法及開(kāi)孔尺寸 |
EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 開(kāi)關(guān)量 |
- --上海朕鋅電氣設(shè)備有限公司聯(lián)系人 : 張亮 (銷(xiāo)售工程師) 手機(jī) :13524376609 QQ :809118149電話 ( tel) : 傳真 (fax) :聯(lián)系地址 :上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)楓岸華庭
詳細(xì)信息 | ![]() |
SIEMENS 可編程控制器 1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200、S7-1500 2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置 5、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO MIDASTER系列:MDV 6SE70系列(FC、VC、SC) 6、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列 SIEMENS 數(shù)控 伺服 7、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510, 8、伺服驅(qū)動(dòng) : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128 著眼未來(lái) 致力于OEM用戶的開(kāi)發(fā) 上海凱臺(tái)憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力及多年從事 SIEMENS 產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),本著樹(shù)立公司形象和對(duì)用戶認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神開(kāi)展業(yè)務(wù),贏得了 SIEMENS 公司與廣大用戶的好評(píng)及大力支持。但公司并未僅僅滿足與現(xiàn)狀:隨著 SIMATIC S7 系列中小型 PLC 產(chǎn)品 S7200 、 S7300 及變頻器 MM420 、 MM440 系列的成功推出,其優(yōu)越的性能價(jià)格比受到眾多配套生產(chǎn)廠商的關(guān)注,在紡織機(jī)械生產(chǎn)行業(yè)凱臺(tái)公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 變頻器產(chǎn)品的電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與編程,并在北京國(guó)際紡機(jī)展覽會(huì)上獲得了全面的成功;在其他行業(yè)如、上海供水裝置的合作中也取得了良好的業(yè)績(jī),并在售后服務(wù)方面贏得了用戶的一致好評(píng)。 熱情周到 為廣大用戶提供一流的服務(wù) 上海凱臺(tái)公司愿為您解答任何有關(guān) SIEMENS 可編程控制器及變頻器的技術(shù)問(wèn)題,并提供詳細(xì)的技術(shù)資料。公司還在某大型研究所內(nèi)設(shè)有設(shè)施一流的培訓(xùn)中心,定期舉辦 S7 - 200/300 及變頻器、全數(shù)字直流調(diào)速裝置的技術(shù)培訓(xùn)班,為您盡快掌握 SIEMENS 自動(dòng)化產(chǎn)品的使用提供便利。
凡在公司采購(gòu)西門(mén)子產(chǎn)品,均可質(zhì)保一年,假一罰十 上海朕鋅電氣設(shè)備有限公司張亮竭誠(chéng)為您服務(wù):聯(lián)系電話:13524376609
花30秒詢價(jià),你會(huì)知道什么叫優(yōu)勢(shì);花60秒咨詢,你會(huì)知道什么叫服務(wù); 合作一次,你會(huì)知道什么叫質(zhì)量!以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展。
|